DANONE S.A. EO -,25
WKN 851194 | ISIN FR0000120644 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:17:12 | 0 | 73,820 |
| 12:02:30 | 0 | 73,820 |
| 11:32:41 | 0 | 73,760 |
| 11:26:18 | 526 | 73,780 |
| 11:17:39 | 0 | 73,780 |
| 11:02:57 | 0 | 73,860 |
| 10:33:18 | 0 | 73,760 |
| 10:17:35 | 0 | 73,800 |
| 10:02:52 | 0 | 73,720 |
| 09:33:17 | 0 | 73,520 |
| 09:16:37 | 0 | 73,640 |
| 09:07:10 | 0 | 73,460 |
| 08:56:47 | 0 | 72,180 |
| 08:47:26 | 0 | 72,120 |
| 08:31:08 | 0 | 72,080 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:16:10 | 0 | 72,020 |
| 08:03:12 | 0 | 72,060 |
| 07:53:06 | 0 | 72,040 |
| 07:45:34 | 90 | 72,180 |
| 07:37:06 | 0 | 72,040 |
| 07:32:05 | 0 | 72,000 |
| 06.07.26 21:57:09 | 0 | 72,300 |
| 06.07.26 21:47:18 | 0 | 72,320 |
| 06.07.26 21:33:42 | 0 | 72,300 |
| 06.07.26 21:18:01 | 0 | 72,320 |
| 06.07.26 21:04:05 | 0 | 72,300 |
| 06.07.26 20:33:07 | 0 | 72,280 |
| 06.07.26 20:18:27 | 0 | 72,420 |
| 06.07.26 20:03:33 | 0 | 72,460 |
| 06.07.26 19:50:53 | 0 | 72,440 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 19:31:19 | 0 | 72,380 |
| 06.07.26 19:16:14 | 0 | 72,420 |
| 06.07.26 19:01:17 | 0 | 72,340 |
| 06.07.26 18:31:40 | 0 | 72,360 |
| 06.07.26 18:16:48 | 0 | 72,360 |
| 06.07.26 18:01:39 | 0 | 72,360 |
| 06.07.26 17:31:34 | 0 | 72,560 |
| 06.07.26 17:20:17 | 115 | 72,580 |
| 06.07.26 17:16:33 | 0 | 72,640 |
| 06.07.26 17:02:30 | 0 | 72,480 |
| 06.07.26 16:32:49 | 0 | 72,480 |
| 06.07.26 16:25:05 | 23 | 72,580 |
| 06.07.26 16:17:36 | 0 | 72,700 |
| 06.07.26 16:01:09 | 100 | 72,700 |
| 06.07.26 15:47:20 | 0 | 72,640 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login