DANONE S.A. EO -,25
WKN 851194 | ISIN FR0000120644 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:44:32 | - | 73,820 |
| 12:44:26 | - | 73,820 |
| 12:44:19 | - | 73,820 |
| 12:44:17 | - | 73,840 |
| 12:44:16 | - | 73,820 |
| 12:43:02 | - | 73,840 |
| 12:42:22 | - | 73,840 |
| 12:42:11 | - | 73,860 |
| 12:41:47 | - | 73,880 |
| 12:41:46 | - | 73,880 |
| 12:41:17 | - | 73,860 |
| 12:41:17 | - | 73,880 |
| 12:41:13 | - | 73,860 |
| 12:40:51 | - | 73,820 |
| 12:39:50 | - | 73,840 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:39:45 | - | 73,820 |
| 12:39:15 | - | 73,820 |
| 12:39:12 | - | 73,820 |
| 12:39:10 | - | 73,840 |
| 12:38:47 | - | 73,820 |
| 12:38:45 | - | 73,820 |
| 12:38:40 | - | 73,840 |
| 12:36:38 | - | 73,860 |
| 12:35:39 | - | 73,840 |
| 12:35:32 | - | 73,860 |
| 12:35:20 | - | 73,840 |
| 12:35:16 | - | 73,860 |
| 12:35:14 | - | 73,840 |
| 12:34:47 | - | 73,860 |
| 12:34:28 | - | 73,840 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:33:03 | - | 73,820 |
| 12:30:19 | - | 73,820 |
| 12:30:01 | - | 73,800 |
| 12:30:00 | - | 73,800 |
| 12:28:40 | - | 73,820 |
| 12:28:33 | - | 73,800 |
| 12:27:35 | - | 73,820 |
| 12:27:31 | - | 73,840 |
| 12:27:14 | - | 73,860 |
| 12:27:05 | - | 73,860 |
| 12:27:02 | - | 73,860 |
| 12:26:51 | - | 73,860 |
| 12:26:50 | - | 73,860 |
| 12:26:41 | - | 73,860 |
| 12:26:13 | - | 73,860 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login