DANONE S.A. EO -,25
WKN 851194 | ISIN FR0000120644 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:12:15 | - | 74,140 |
| 14:12:08 | - | 74,160 |
| 14:11:35 | - | 74,120 |
| 14:11:07 | - | 74,100 |
| 14:11:07 | - | 74,080 |
| 14:08:35 | - | 74,060 |
| 14:06:31 | - | 74,040 |
| 14:04:53 | - | 74,020 |
| 14:03:45 | - | 74,040 |
| 14:03:44 | - | 74,060 |
| 14:01:07 | - | 74,040 |
| 14:01:06 | - | 74,020 |
| 14:00:53 | - | 74,040 |
| 14:00:16 | - | 74,020 |
| 14:00:13 | - | 74,040 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:59:52 | - | 74,060 |
| 13:59:39 | - | 74,040 |
| 13:59:34 | - | 74,060 |
| 13:59:31 | - | 74,040 |
| 13:59:29 | - | 74,060 |
| 13:59:03 | - | 74,040 |
| 13:58:18 | - | 74,020 |
| 13:58:16 | - | 74,040 |
| 13:58:09 | - | 74,060 |
| 13:58:09 | - | 74,040 |
| 13:57:12 | - | 74,060 |
| 13:56:59 | - | 74,040 |
| 13:56:16 | - | 74,060 |
| 13:55:58 | - | 74,040 |
| 13:55:42 | - | 74,020 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:55:35 | - | 74,040 |
| 13:55:35 | - | 74,020 |
| 13:55:10 | - | 74,040 |
| 13:53:37 | - | 74,020 |
| 13:52:45 | - | 74,000 |
| 13:52:36 | - | 73,980 |
| 13:51:23 | - | 74,000 |
| 13:50:37 | - | 74,020 |
| 13:49:41 | - | 74,040 |
| 13:48:28 | - | 74,060 |
| 13:48:27 | - | 74,040 |
| 13:48:27 | - | 74,060 |
| 13:48:26 | - | 74,040 |
| 13:48:26 | - | 74,060 |
| 13:48:25 | - | 74,040 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login