DANONE S.A. EO -,25
WKN 851194 | ISIN FR0000120644 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 22:10:00 | 0 | 62,26 |
| 03.07.26 22:10:00 | 897 | 62,26 |
| 02.07.26 22:10:00 | 95 | 62,26 |
| 01.07.26 22:10:00 | 1,05 Tsd. | 62,26 |
| 30.06.26 22:10:00 | 448 | 62,26 |
| 29.06.26 22:10:00 | 50 | 62,26 |
| 26.06.26 22:10:00 | 2,44 Tsd. | 62,26 |
| 25.06.26 22:10:00 | 3,97 Tsd. | 62,26 |
| 24.06.26 22:10:00 | 150 | 62,26 |
| 23.06.26 22:10:00 | 3,00 Tsd. | 62,26 |
| 22.06.26 22:10:00 | 475 | 62,26 |
| 19.06.26 22:10:00 | 130 | 62,26 |
| 18.06.26 22:10:00 | 0 | 62,26 |
| 17.06.26 22:10:00 | 2,75 Tsd. | 62,26 |
| 16.06.26 22:10:00 | 66 | 62,26 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.06.26 09:01:20 | 5 | 62,26 |
| 12.06.26 22:10:00 | 0 | 61,92 |
| 11.06.26 22:10:00 | 240 | 61,92 |
| 10.06.26 22:10:00 | 5,30 Tsd. | 61,92 |
| 09.06.26 22:10:00 | 465 | 61,92 |
| 08.06.26 22:10:00 | 15,11 Tsd. | 61,92 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login