COSTCO WHOLESALE DL-,005
WKN 888351 | ISIN US22160K1051 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:25:13 | 0 | 834,30 |
| 08:11:05 | 0 | 833,00 |
| 06.07.26 17:25:16 | 0 | 825,90 |
| 06.07.26 08:11:02 | 0 | 829,00 |
| 03.07.26 17:25:13 | 0 | 828,00 |
| 03.07.26 08:11:05 | 0 | 831,00 |
| 02.07.26 17:25:14 | 0 | 826,10 |
| 02.07.26 08:11:05 | 0 | 810,40 |
| 01.07.26 17:25:16 | 0 | 813,00 |
| 01.07.26 08:11:05 | 0 | 819,00 |
| 30.06.26 18:50:16 | 1 | 822,80 |
| 30.06.26 17:25:12 | 0 | 818,70 |
| 30.06.26 16:38:08 | 12 | 827,30 |
| 30.06.26 08:11:05 | 0 | 828,00 |
| 29.06.26 17:43:52 | 24 | 836,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.06.26 08:11:05 | 0 | 834,00 |
| 26.06.26 17:25:14 | 0 | 840,70 |
| 26.06.26 08:11:01 | 0 | 828,70 |
| 25.06.26 17:25:14 | 0 | 830,20 |
| 25.06.26 08:11:04 | 0 | 840,30 |
| 24.06.26 17:25:14 | 0 | 848,90 |
| 24.06.26 08:11:05 | 0 | 839,70 |
| 23.06.26 17:25:12 | 0 | 847,20 |
| 23.06.26 08:08:24 | 0 | 834,00 |
| 22.06.26 17:25:13 | 0 | 830,80 |
| 22.06.26 08:03:05 | 0 | 826,00 |
| 19.06.26 17:25:18 | 0 | 830,10 |
| 19.06.26 10:12:47 | 6 | 825,40 |
| 19.06.26 08:03:03 | 0 | 828,10 |
| 18.06.26 17:25:12 | 0 | 830,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.06.26 08:03:03 | 0 | 838,10 |
| 17.06.26 08:03:04 | 0 | 845,80 |
| 16.06.26 17:25:13 | 0 | 852,90 |
| 16.06.26 08:03:05 | 0 | 844,70 |
| 15.06.26 17:25:14 | 0 | 843,00 |
| 15.06.26 08:03:03 | 0 | 840,00 |
| 12.06.26 17:25:12 | 0 | 839,60 |
| 12.06.26 08:03:05 | 0 | 843,50 |
| 11.06.26 17:25:13 | 0 | 850,70 |
| 11.06.26 08:03:05 | 0 | 847,70 |
| 10.06.26 17:25:13 | 0 | 846,00 |
| 10.06.26 08:03:05 | 0 | 838,00 |
| 09.06.26 17:25:13 | 0 | 841,50 |
| 09.06.26 08:03:05 | 0 | 841,50 |
| 08.06.26 17:25:16 | 0 | 845,30 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login