COSTCO WHOLESALE DL-,005
WKN 888351 | ISIN US22160K1051 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:55:15 | - | 829,500 |
| 22:52:14 | - | 829,500 |
| 22:50:02 | - | 829,400 |
| 22:50:01 | - | 829,500 |
| 22:49:40 | - | 829,400 |
| 22:49:38 | - | 829,500 |
| 22:49:34 | - | 829,400 |
| 22:49:33 | - | 829,500 |
| 22:49:25 | - | 829,400 |
| 22:49:24 | - | 829,500 |
| 22:49:22 | - | 829,400 |
| 22:49:16 | - | 829,500 |
| 22:49:12 | - | 829,400 |
| 22:49:11 | - | 829,500 |
| 22:49:02 | - | 829,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:48:21 | - | 829,500 |
| 22:48:13 | - | 829,400 |
| 22:48:06 | - | 829,500 |
| 22:47:48 | - | 829,400 |
| 22:45:43 | - | 829,500 |
| 22:45:25 | - | 829,400 |
| 22:45:06 | - | 829,500 |
| 22:43:28 | - | 829,400 |
| 22:42:56 | - | 829,500 |
| 22:41:55 | - | 829,400 |
| 22:41:55 | - | 829,400 |
| 22:41:42 | - | 829,500 |
| 22:41:41 | - | 829,400 |
| 22:41:40 | - | 829,500 |
| 22:41:38 | - | 829,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:41:27 | - | 829,500 |
| 22:41:15 | - | 829,500 |
| 22:40:15 | - | 829,400 |
| 22:38:59 | - | 829,400 |
| 22:38:58 | - | 829,500 |
| 22:38:50 | - | 829,400 |
| 22:38:47 | - | 829,500 |
| 22:38:44 | - | 829,400 |
| 22:38:33 | - | 829,500 |
| 22:38:31 | - | 829,400 |
| 22:37:28 | - | 829,500 |
| 22:36:59 | - | 829,400 |
| 22:36:33 | - | 829,400 |
| 22:34:32 | - | 829,400 |
| 22:33:33 | - | 829,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login