Costco Wholesale Corporation
WKN 888351 | ISIN US22160K1051 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:00 | 352,27 Tsd. | 947,5000 |
| 21:59:59 | 40 | 947,2600 |
| 21:59:59 | 80 | 947,2600 |
| 21:59:59 | 40 | 947,2500 |
| 21:59:59 | 186 | 947,4700 |
| 21:59:59 | 40 | 947,2600 |
| 21:59:59 | 40 | 947,2600 |
| 21:59:59 | 40 | 947,2600 |
| 21:59:59 | 40 | 947,2600 |
| 21:59:59 | 80 | 947,2600 |
| 21:59:59 | 40 | 947,2600 |
| 21:59:59 | 80 | 947,2600 |
| 21:59:59 | 40 | 947,2700 |
| 21:59:59 | 40 | 947,2700 |
| 21:59:59 | 80 | 947,4600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:59 | 50 | 947,4600 |
| 21:59:59 | 48 | 947,4600 |
| 21:59:59 | 40 | 947,2700 |
| 21:59:59 | 40 | 947,2700 |
| 21:59:59 | 40 | 947,2500 |
| 21:59:59 | 40 | 947,2900 |
| 21:59:59 | 40 | 947,3650 |
| 21:59:59 | 40 | 947,3650 |
| 21:59:59 | 40 | 947,3650 |
| 21:59:59 | 162 | 947,4800 |
| 21:59:59 | 46 | 947,4800 |
| 21:59:59 | 50 | 947,3650 |
| 21:59:58 | 40 | 947,4600 |
| 21:59:58 | 41 | 947,4600 |
| 21:59:58 | 53 | 947,3900 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:57 | 60 | 947,3800 |
| 21:59:57 | 240 | 947,3800 |
| 21:59:57 | 50 | 947,2700 |
| 21:59:57 | 115 | 947,1800 |
| 21:59:57 | 100 | 947,1800 |
| 21:59:57 | 100 | 947,2100 |
| 21:59:57 | 50 | 947,2200 |
| 21:59:57 | 260 | 947,3900 |
| 21:59:57 | 240 | 947,3900 |
| 21:59:57 | 103 | 947,4500 |
| 21:59:57 | 80 | 947,4500 |
| 21:59:57 | 100 | 947,4400 |
| 21:59:57 | 50 | 947,4100 |
| 21:59:57 | 40 | 947,3800 |
| 21:59:56 | 62 | 947,2300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login