COSTCO WHOLESALE DL-,005
WKN 888351 | ISIN US22160K1051 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:03:07 | 0 | 832,10 |
| 06.07.26 08:19:04 | 0 | 829,10 |
| 03.07.26 08:11:46 | 0 | 829,10 |
| 02.07.26 08:08:08 | 0 | 816,20 |
| 01.07.26 08:02:39 | 0 | 823,20 |
| 30.06.26 08:02:45 | 0 | 833,40 |
| 29.06.26 08:04:48 | 0 | 833,40 |
| 26.06.26 21:50:23 | 5 | 832,00 |
| 26.06.26 08:02:42 | 0 | 829,30 |
| 25.06.26 17:11:25 | 4 | 828,30 |
| 25.06.26 11:43:34 | 100 | 842,50 |
| 25.06.26 10:51:17 | 100 | 842,30 |
| 25.06.26 09:12:42 | 30 | 843,10 |
| 25.06.26 08:15:18 | 0 | 841,80 |
| 24.06.26 08:04:15 | 0 | 841,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.06.26 21:02:28 | 1 | 841,80 |
| 23.06.26 08:04:06 | 0 | 835,70 |
| 22.06.26 08:01:58 | 0 | 833,90 |
| 19.06.26 08:07:18 | 0 | 833,90 |
| 18.06.26 08:02:03 | 0 | 841,40 |
| 17.06.26 08:02:42 | 0 | 846,50 |
| 16.06.26 08:03:21 | 0 | 846,50 |
| 15.06.26 08:06:15 | 0 | 846,50 |
| 12.06.26 08:01:19 | 2 | 846,80 |
| 11.06.26 08:01:05 | 0 | 848,50 |
| 10.06.26 08:03:55 | 0 | 841,30 |
| 09.06.26 08:02:45 | 0 | 841,30 |
| 08.06.26 08:01:32 | 0 | 840,90 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login