OMNICOM GRP INC. DL-,15
WKN 871706 | ISIN US6819191064 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23:00:00 | - | 70,84 |
| 23:00:00 | - | 70,84 |
| 23:00:00 | - | 70,84 |
| 23:00:00 | - | 70,84 |
| 23:00:00 | - | 70,84 |
| 23:00:00 | - | 70,84 |
| 23:00:00 | - | 70,84 |
| 23:00:00 | - | 70,84 |
| 23:00:00 | - | 70,84 |
| 23:00:00 | - | 70,84 |
| 23:00:00 | - | 70,84 |
| 22:59:22 | - | 70,46 |
| 22:56:21 | - | 70,46 |
| 22:56:18 | - | 70,48 |
| 22:55:37 | - | 70,46 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:52:36 | - | 70,46 |
| 22:49:35 | - | 70,46 |
| 22:46:35 | - | 70,46 |
| 22:43:35 | - | 70,46 |
| 22:43:33 | - | 70,46 |
| 22:43:28 | - | 70,46 |
| 22:42:57 | - | 70,46 |
| 22:41:56 | - | 70,46 |
| 22:41:43 | - | 70,46 |
| 22:41:39 | - | 70,46 |
| 22:41:15 | - | 70,46 |
| 22:39:00 | - | 70,46 |
| 22:38:59 | - | 70,46 |
| 22:38:51 | - | 70,46 |
| 22:38:48 | - | 70,46 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:38:46 | - | 70,46 |
| 22:38:44 | - | 70,46 |
| 22:38:35 | - | 70,46 |
| 22:38:34 | - | 70,46 |
| 22:38:32 | - | 70,46 |
| 22:37:28 | - | 70,46 |
| 22:35:19 | - | 70,46 |
| 22:32:18 | - | 70,46 |
| 22:29:17 | - | 70,46 |
| 22:29:13 | - | 70,44 |
| 22:28:00 | - | 70,46 |
| 22:24:59 | - | 70,46 |
| 22:24:30 | - | 70,44 |
| 22:23:07 | - | 70,46 |
| 22:20:07 | - | 70,46 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login