OMNICOM GRP INC. DL-,15
WKN 871706 | ISIN US6819191064 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:12:41 | 0 | 69,90 |
| 06.07.26 08:14:48 | 0 | 68,82 |
| 03.07.26 08:10:41 | 0 | 68,78 |
| 02.07.26 08:14:55 | 0 | 66,86 |
| 01.07.26 08:16:31 | 0 | 62,26 |
| 30.06.26 08:08:26 | 0 | 64,94 |
| 29.06.26 08:16:30 | 0 | 63,02 |
| 26.06.26 08:16:32 | 0 | 62,30 |
| 25.06.26 08:16:32 | 0 | 63,46 |
| 24.06.26 08:11:20 | 0 | 64,14 |
| 23.06.26 08:16:32 | 0 | 62,54 |
| 22.06.26 08:16:29 | 0 | 61,62 |
| 19.06.26 08:06:42 | 0 | 62,28 |
| 18.06.26 08:16:31 | 0 | 66,26 |
| 17.06.26 08:07:08 | 0 | 66,48 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.06.26 08:16:31 | 0 | 65,30 |
| 15.06.26 08:16:31 | 0 | 64,14 |
| 12.06.26 08:10:18 | 0 | 65,46 |
| 11.06.26 08:09:57 | 0 | 64,20 |
| 10.06.26 08:12:32 | 0 | 64,66 |
| 09.06.26 08:15:07 | 0 | 65,04 |
| 08.06.26 08:16:30 | 0 | 64,28 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login