OMNICOM GRP INC. DL-,15
WKN 871706 | ISIN US6819191064 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:57:06 | 0 | 70,920 |
| 07.07.26 21:47:18 | 0 | 71,040 |
| 07.07.26 21:33:35 | 0 | 71,120 |
| 07.07.26 21:17:30 | 0 | 71,280 |
| 07.07.26 21:04:21 | 0 | 71,260 |
| 07.07.26 20:50:51 | 0 | 71,080 |
| 07.07.26 20:31:11 | 0 | 71,440 |
| 07.07.26 20:16:15 | 0 | 71,440 |
| 07.07.26 20:01:10 | 0 | 71,400 |
| 07.07.26 19:31:40 | 0 | 71,460 |
| 07.07.26 19:16:32 | 0 | 71,160 |
| 07.07.26 19:01:35 | 0 | 71,340 |
| 07.07.26 18:32:04 | 0 | 71,340 |
| 07.07.26 18:16:55 | 0 | 71,260 |
| 07.07.26 18:02:34 | 0 | 71,420 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 17:31:56 | 0 | 71,220 |
| 07.07.26 17:17:14 | 0 | 71,140 |
| 07.07.26 17:02:57 | 0 | 70,940 |
| 07.07.26 16:48:40 | 0 | 71,420 |
| 07.07.26 16:32:25 | 0 | 71,280 |
| 07.07.26 16:17:19 | 0 | 71,040 |
| 07.07.26 15:47:20 | 0 | 71,120 |
| 07.07.26 15:32:01 | 0 | 70,640 |
| 07.07.26 15:17:09 | 0 | 69,820 |
| 07.07.26 15:01:54 | 0 | 69,720 |
| 07.07.26 14:31:41 | 0 | 69,680 |
| 07.07.26 14:17:14 | 0 | 69,740 |
| 07.07.26 13:31:37 | 0 | 69,560 |
| 07.07.26 13:17:10 | 0 | 69,580 |
| 07.07.26 13:02:52 | 0 | 69,540 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 12:51:46 | 0 | 69,560 |
| 07.07.26 12:32:29 | 0 | 69,540 |
| 07.07.26 12:17:16 | 0 | 69,580 |
| 07.07.26 12:02:32 | 0 | 69,600 |
| 07.07.26 11:32:42 | 0 | 69,580 |
| 07.07.26 11:17:45 | 0 | 69,560 |
| 07.07.26 11:03:04 | 0 | 69,560 |
| 07.07.26 10:33:19 | 0 | 69,580 |
| 07.07.26 10:17:39 | 0 | 69,560 |
| 07.07.26 10:02:54 | 0 | 69,520 |
| 07.07.26 09:33:20 | 0 | 69,560 |
| 07.07.26 09:16:44 | 0 | 69,620 |
| 07.07.26 09:07:13 | 0 | 69,640 |
| 07.07.26 08:56:48 | 0 | 69,440 |
| 07.07.26 08:47:27 | 0 | 69,420 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login