GENERAC HOLDINGS INC.
WKN A0YGR4 | ISIN US3687361044 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 17:35:50 | 0 | 227,50 |
| 01.07.26 17:35:46 | 0 | 248,10 |
| 26.06.26 17:35:56 | 0 | 246,70 |
| 26.06.26 15:37:33 | 9 | 246,50 |
| 25.06.26 16:37:30 | 12 | 259,60 |
| 25.06.26 16:37:30 | 1 | 259,50 |
| 25.06.26 13:44:20 | 4 | 255,90 |
| 25.06.26 11:16:32 | 18 | 254,50 |
| 23.06.26 17:35:37 | 0 | 243,40 |
| 23.06.26 17:16:28 | 33 | 241,00 |
| 23.06.26 14:58:30 | 30 | 248,70 |
| 16.06.26 17:35:44 | 0 | 230,60 |
| 11.06.26 09:07:11 | 7 | 206,30 |
| 10.06.26 10:54:32 | 2 | 234,90 |
| 08.06.26 17:35:51 | 0 | 231,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.06.26 09:04:38 | 17 | 229,70 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login