GENERAC HOLDINGS INC.
WKN A0YGR4 | ISIN US3687361044 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:25:09 | 0 | 202,30 |
| 15:33:32 | 27 | 224,90 |
| 08:11:17 | 0 | 223,40 |
| 06.07.26 17:25:16 | 0 | 226,50 |
| 06.07.26 15:44:24 | 40 | 228,50 |
| 06.07.26 08:11:17 | 0 | 222,20 |
| 03.07.26 17:25:09 | 0 | 221,90 |
| 03.07.26 08:11:17 | 0 | 221,00 |
| 02.07.26 17:25:17 | 0 | 225,80 |
| 02.07.26 08:11:18 | 0 | 234,90 |
| 01.07.26 17:25:15 | 0 | 244,20 |
| 01.07.26 08:11:19 | 0 | 253,30 |
| 30.06.26 17:25:11 | 0 | 255,40 |
| 30.06.26 08:11:17 | 0 | 247,00 |
| 29.06.26 08:11:17 | 0 | 243,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 17:25:22 | 0 | 244,90 |
| 26.06.26 08:11:17 | 0 | 256,20 |
| 25.06.26 17:25:20 | 0 | 251,40 |
| 25.06.26 08:11:17 | 0 | 250,80 |
| 24.06.26 17:25:13 | 0 | 249,10 |
| 24.06.26 09:29:12 | 5 | 243,80 |
| 24.06.26 08:11:17 | 0 | 239,00 |
| 23.06.26 08:08:28 | 0 | 255,60 |
| 22.06.26 17:25:15 | 0 | 254,30 |
| 22.06.26 08:04:17 | 0 | 239,40 |
| 19.06.26 17:25:19 | 0 | 240,80 |
| 19.06.26 08:03:21 | 0 | 241,20 |
| 18.06.26 17:25:17 | 0 | 240,50 |
| 18.06.26 08:04:17 | 0 | 231,60 |
| 17.06.26 08:03:18 | 0 | 226,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.06.26 17:25:21 | 0 | 228,70 |
| 16.06.26 08:03:18 | 0 | 231,00 |
| 15.06.26 17:25:18 | 0 | 229,80 |
| 15.06.26 08:03:20 | 0 | 225,80 |
| 12.06.26 17:25:19 | 0 | 225,00 |
| 12.06.26 08:03:18 | 0 | 220,60 |
| 11.06.26 17:25:15 | 0 | 218,60 |
| 11.06.26 08:03:19 | 0 | 205,30 |
| 10.06.26 17:25:17 | 0 | 207,10 |
| 10.06.26 08:03:20 | 0 | 223,50 |
| 09.06.26 17:25:18 | 0 | 224,10 |
| 09.06.26 08:03:18 | 0 | 228,30 |
| 08.06.26 17:25:18 | 0 | 231,80 |
| 08.06.26 08:03:19 | 0 | 224,60 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login