GENERAC HOLDINGS INC.
WKN A0YGR4 | ISIN US3687361044 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:17:24 | 8 | 207,20 |
| 16:17:11 | 1 | 207,20 |
| 08:12:18 | 0 | 225,40 |
| 06.07.26 08:15:06 | 0 | 224,20 |
| 03.07.26 08:10:23 | 0 | 223,20 |
| 02.07.26 08:15:15 | 0 | 237,40 |
| 01.07.26 08:17:01 | 0 | 250,30 |
| 30.06.26 16:53:39 | 8 | 255,50 |
| 30.06.26 08:08:17 | 0 | 248,40 |
| 29.06.26 08:17:00 | 0 | 240,10 |
| 26.06.26 08:17:01 | 0 | 253,20 |
| 25.06.26 20:49:36 | 2 | 255,30 |
| 25.06.26 08:17:01 | 0 | 247,90 |
| 24.06.26 08:10:58 | 0 | 241,40 |
| 23.06.26 08:17:02 | 0 | 254,70 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.06.26 08:16:59 | 0 | 238,30 |
| 19.06.26 08:06:59 | 0 | 243,50 |
| 18.06.26 08:17:01 | 0 | 230,40 |
| 17.06.26 08:07:28 | 0 | 228,80 |
| 16.06.26 08:16:59 | 0 | 230,70 |
| 15.06.26 08:17:00 | 0 | 225,60 |
| 12.06.26 08:10:40 | 0 | 222,90 |
| 11.06.26 08:10:19 | 0 | 207,10 |
| 10.06.26 08:12:52 | 0 | 225,70 |
| 09.06.26 08:15:24 | 0 | 230,60 |
| 08.06.26 08:17:01 | 0 | 224,20 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login