GENERAC HOLDINGS INC.
WKN A0YGR4 | ISIN US3687361044 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:07:55 | 0 | 222,5000 |
| 06.07.26 15:56:22 | 130 | 230,0000 |
| 06.07.26 09:43:27 | 0 | 220,2000 |
| 03.07.26 18:14:08 | 10 | 223,0000 |
| 03.07.26 14:23:23 | 20 | 224,4000 |
| 03.07.26 10:36:35 | 5 | 223,7000 |
| 03.07.26 08:04:45 | 0 | 219,6000 |
| 02.07.26 08:02:22 | 0 | 234,8000 |
| 01.07.26 21:57:57 | 7 | 238,9000 |
| 01.07.26 08:00:38 | 0 | 253,2000 |
| 30.06.26 08:02:00 | 0 | 247,2000 |
| 29.06.26 08:07:07 | 0 | 244,2000 |
| 26.06.26 08:05:59 | 0 | 254,5000 |
| 25.06.26 08:16:02 | 0 | 249,9000 |
| 24.06.26 08:16:27 | 0 | 239,6000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.06.26 13:42:23 | 20 | 251,9000 |
| 23.06.26 08:36:14 | 10 | 257,0000 |
| 23.06.26 08:15:48 | 0 | 252,4000 |
| 22.06.26 08:13:20 | 0 | 240,3000 |
| 19.06.26 08:14:18 | 0 | 239,9000 |
| 18.06.26 08:16:37 | 0 | 232,7000 |
| 17.06.26 10:10:54 | 30 | 227,3000 |
| 17.06.26 08:16:33 | 0 | 227,3000 |
| 16.06.26 08:15:49 | 0 | 230,8000 |
| 15.06.26 08:15:17 | 0 | 227,9000 |
| 12.06.26 08:18:59 | 0 | 220,4000 |
| 11.06.26 19:33:58 | 8 | 220,6000 |
| 11.06.26 08:11:57 | 0 | 206,0000 |
| 10.06.26 16:53:53 | 30 | 209,3000 |
| 10.06.26 16:51:53 | 20 | 208,5000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.06.26 14:30:22 | 4 | 222,2000 |
| 10.06.26 08:18:23 | 0 | 222,7000 |
| 09.06.26 17:59:05 | 5 | 219,6000 |
| 09.06.26 17:04:55 | 5 | 225,4000 |
| 09.06.26 08:16:48 | 0 | 228,9000 |
| 08.06.26 08:05:04 | 2 | 224,6000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login