ALCON AG NAM. SF -,04
WKN A2PDXE | ISIN CH0432492467 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:06:43 | - | 60,16 |
| 11:06:12 | - | 60,14 |
| 11:04:57 | - | 60,16 |
| 11:04:56 | - | 60,14 |
| 11:04:49 | - | 60,16 |
| 11:04:13 | - | 60,14 |
| 11:03:17 | - | 60,16 |
| 11:02:05 | - | 60,14 |
| 11:02:01 | - | 60,16 |
| 11:01:55 | - | 60,14 |
| 11:01:38 | - | 60,16 |
| 11:01:04 | - | 60,14 |
| 11:01:00 | - | 60,12 |
| 11:00:50 | - | 60,14 |
| 11:00:28 | - | 60,12 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:59:42 | - | 60,14 |
| 10:59:19 | - | 60,16 |
| 10:59:03 | - | 60,14 |
| 10:59:01 | - | 60,18 |
| 10:58:56 | - | 60,16 |
| 10:58:45 | - | 60,18 |
| 10:58:25 | - | 60,16 |
| 10:58:18 | - | 60,18 |
| 10:57:47 | - | 60,16 |
| 10:56:16 | - | 60,14 |
| 10:56:02 | - | 60,12 |
| 10:55:50 | - | 60,14 |
| 10:55:14 | - | 60,12 |
| 10:53:36 | - | 60,14 |
| 10:51:50 | - | 60,16 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:51:11 | - | 60,14 |
| 10:51:10 | - | 60,12 |
| 10:50:55 | - | 60,10 |
| 10:50:34 | - | 60,08 |
| 10:50:31 | - | 60,08 |
| 10:49:59 | - | 60,08 |
| 10:49:08 | - | 60,06 |
| 10:48:30 | - | 60,08 |
| 10:48:29 | - | 60,08 |
| 10:47:51 | - | 60,10 |
| 10:47:37 | - | 60,08 |
| 10:47:36 | - | 60,10 |
| 10:46:48 | - | 60,12 |
| 10:46:44 | - | 60,12 |
| 10:46:35 | - | 60,12 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login