ALCON AG NAM. SF -,04
WKN A2PDXE | ISIN CH0432492467 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:11:13 | 0 | 59,46 |
| 06.07.26 17:25:13 | 0 | 59,68 |
| 06.07.26 08:11:15 | 0 | 59,72 |
| 03.07.26 17:25:14 | 0 | 60,04 |
| 03.07.26 08:11:12 | 0 | 61,04 |
| 02.07.26 18:18:09 | 5 | 60,04 |
| 02.07.26 17:25:15 | 0 | 60,04 |
| 02.07.26 11:37:47 | 120 | 58,94 |
| 02.07.26 08:11:12 | 0 | 58,68 |
| 01.07.26 08:11:12 | 0 | 58,56 |
| 30.06.26 17:25:14 | 0 | 59,50 |
| 30.06.26 08:11:12 | 0 | 59,26 |
| 29.06.26 15:55:01 | 44 | 59,52 |
| 29.06.26 08:11:11 | 0 | 59,72 |
| 26.06.26 17:25:15 | 0 | 59,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 08:11:13 | 0 | 59,34 |
| 25.06.26 17:25:15 | 0 | 60,60 |
| 25.06.26 08:11:11 | 0 | 60,10 |
| 24.06.26 17:25:15 | 0 | 60,10 |
| 24.06.26 11:32:09 | 7 | 58,62 |
| 24.06.26 09:16:09 | 38 | 59,00 |
| 24.06.26 08:11:13 | 0 | 57,98 |
| 23.06.26 17:25:14 | 0 | 57,54 |
| 23.06.26 08:08:13 | 0 | 56,46 |
| 22.06.26 08:03:10 | 0 | 57,14 |
| 19.06.26 17:25:20 | 0 | 56,86 |
| 19.06.26 08:03:12 | 0 | 56,20 |
| 18.06.26 17:25:14 | 0 | 56,34 |
| 18.06.26 17:00:16 | 55 | 56,32 |
| 18.06.26 13:00:15 | 7 | 55,90 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.06.26 08:03:12 | 0 | 55,82 |
| 17.06.26 08:03:12 | 0 | 57,00 |
| 16.06.26 17:25:15 | 0 | 56,60 |
| 16.06.26 08:03:15 | 0 | 57,20 |
| 15.06.26 17:25:15 | 0 | 57,36 |
| 15.06.26 08:03:11 | 0 | 58,58 |
| 12.06.26 17:25:14 | 0 | 57,74 |
| 12.06.26 08:03:12 | 0 | 57,26 |
| 11.06.26 17:25:15 | 0 | 57,28 |
| 11.06.26 08:03:12 | 0 | 57,50 |
| 10.06.26 17:25:16 | 0 | 58,10 |
| 10.06.26 15:11:00 | 7 | 57,96 |
| 10.06.26 13:45:55 | 10 | 57,96 |
| 10.06.26 08:03:12 | 0 | 58,56 |
| 09.06.26 17:25:15 | 0 | 58,52 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login