ALCON AG NAM. SF -,04
WKN A2PDXE | ISIN CH0432492467 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:30:28 | 2 | 60,24 |
| 09:27:33 | 13 | 60,30 |
| 08:08:35 | 170 | 59,48 |
| 08:08:35 | 10 | 59,48 |
| 06.07.26 16:45:02 | 8 | 59,50 |
| 06.07.26 16:10:24 | 80 | 59,48 |
| 06.07.26 16:09:02 | 61 | 59,52 |
| 06.07.26 16:08:13 | 100 | 59,48 |
| 06.07.26 16:03:54 | 14 | 59,70 |
| 06.07.26 15:52:33 | 11 | 59,80 |
| 06.07.26 15:26:54 | 6 | 59,98 |
| 06.07.26 15:05:47 | 7 | 60,10 |
| 06.07.26 14:58:37 | 80 | 60,22 |
| 06.07.26 14:56:15 | 10 | 60,22 |
| 06.07.26 14:31:59 | 50 | 60,26 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 13:57:50 | 20 | 60,14 |
| 06.07.26 13:50:22 | 83 | 60,20 |
| 06.07.26 13:06:11 | 10 | 60,18 |
| 06.07.26 12:58:16 | 30 | 60,16 |
| 06.07.26 12:38:22 | 6 | 60,18 |
| 06.07.26 11:54:08 | 4 | 60,40 |
| 06.07.26 11:53:03 | 18 | 60,36 |
| 06.07.26 11:45:59 | 7 | 60,42 |
| 06.07.26 11:26:21 | 7 | 60,44 |
| 06.07.26 11:05:15 | 12 | 60,38 |
| 06.07.26 10:50:14 | 27 | 60,48 |
| 06.07.26 10:41:32 | 16 | 60,50 |
| 06.07.26 10:22:17 | 50 | 60,52 |
| 06.07.26 10:19:36 | 100 | 60,48 |
| 06.07.26 09:30:28 | 1 | 60,44 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 08:00:51 | 1 | 59,88 |
| 06.07.26 07:30:01 | 46 | 59,72 |
| 03.07.26 21:39:18 | 8 | 59,80 |
| 03.07.26 21:35:34 | 11 | 59,80 |
| 03.07.26 18:47:54 | 100 | 59,96 |
| 03.07.26 17:32:58 | 33 | 59,96 |
| 03.07.26 17:18:26 | 10 | 60,04 |
| 03.07.26 15:52:47 | 14 | 60,08 |
| 03.07.26 15:26:30 | 220 | 60,12 |
| 03.07.26 15:24:20 | 21 | 60,12 |
| 03.07.26 14:38:34 | 26 | 60,02 |
| 03.07.26 14:29:53 | 20 | 59,90 |
| 03.07.26 13:29:12 | 160 | 59,76 |
| 03.07.26 13:27:10 | 100 | 59,80 |
| 03.07.26 10:51:41 | 43 | 59,82 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login