ALCON AG NAM. SF -,04
WKN A2PDXE | ISIN CH0432492467 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:11:12 | 0 | 59,46 |
| 06.07.26 17:25:14 | 0 | 59,68 |
| 06.07.26 11:58:42 | 71 | 60,36 |
| 06.07.26 08:11:15 | 0 | 59,72 |
| 03.07.26 17:25:21 | 0 | 60,04 |
| 03.07.26 08:11:13 | 0 | 61,04 |
| 02.07.26 17:25:16 | 0 | 60,04 |
| 02.07.26 08:11:14 | 0 | 58,68 |
| 01.07.26 08:11:14 | 0 | 58,56 |
| 30.06.26 17:25:09 | 0 | 59,50 |
| 30.06.26 08:11:13 | 0 | 59,26 |
| 29.06.26 08:11:13 | 0 | 59,72 |
| 26.06.26 17:25:20 | 0 | 59,80 |
| 26.06.26 08:11:13 | 0 | 59,34 |
| 25.06.26 17:25:18 | 0 | 60,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.06.26 08:11:13 | 0 | 60,10 |
| 24.06.26 17:25:10 | 0 | 60,10 |
| 24.06.26 08:11:14 | 0 | 57,98 |
| 23.06.26 17:25:21 | 0 | 57,54 |
| 23.06.26 08:08:08 | 0 | 56,46 |
| 22.06.26 08:04:13 | 0 | 57,14 |
| 19.06.26 17:25:17 | 0 | 56,86 |
| 19.06.26 08:03:14 | 0 | 56,20 |
| 18.06.26 17:25:15 | 0 | 56,34 |
| 18.06.26 08:04:13 | 0 | 55,86 |
| 17.06.26 08:03:12 | 0 | 57,00 |
| 16.06.26 17:25:19 | 0 | 56,60 |
| 16.06.26 08:03:14 | 0 | 57,20 |
| 15.06.26 17:25:16 | 0 | 57,36 |
| 15.06.26 08:03:12 | 0 | 58,58 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.06.26 17:25:18 | 0 | 57,74 |
| 12.06.26 08:03:16 | 0 | 57,26 |
| 11.06.26 17:25:14 | 0 | 57,28 |
| 11.06.26 08:03:14 | 0 | 57,50 |
| 10.06.26 17:25:16 | 0 | 58,10 |
| 10.06.26 08:03:15 | 0 | 58,56 |
| 09.06.26 17:25:16 | 0 | 58,52 |
| 09.06.26 08:03:15 | 0 | 57,40 |
| 08.06.26 17:25:16 | 0 | 57,84 |
| 08.06.26 08:03:15 | 0 | 58,22 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login