Axon Enterprise
WKN A2DPZU | ISIN US05464C1018 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:50:53 | 100 | 638,48 |
| 16:50:00 | 100 | 638,87 |
| 16:50:00 | 50 | 638,27 |
| 16:50:00 | 40 | 638,14 |
| 16:49:51 | 58 | 637,88 |
| 16:49:36 | 40 | 637,41 |
| 16:49:35 | 40 | 636,04 |
| 16:49:35 | 60 | 636,70 |
| 16:49:32 | 40 | 636,70 |
| 16:48:56 | 64 | 637,23 |
| 16:48:56 | 120 | 637,00 |
| 16:48:56 | 490 | 637,35 |
| 16:48:56 | 40 | 639,28 |
| 16:48:56 | 40 | 639,37 |
| 16:48:53 | 40 | 641,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:48:53 | 80 | 641,70 |
| 16:48:43 | 81 | 641,64 |
| 16:48:36 | 54 | 641,72 |
| 16:48:36 | 56 | 641,73 |
| 16:48:21 | 100 | 642,66 |
| 16:47:18 | 40 | 643,08 |
| 16:44:05 | 50 | 641,82 |
| 16:44:05 | 50 | 641,82 |
| 16:44:05 | 100 | 641,83 |
| 16:43:54 | 84 | 641,06 |
| 16:43:54 | 40 | 640,81 |
| 16:43:13 | 80 | 641,65 |
| 16:42:39 | 120 | 641,75 |
| 16:42:20 | 40 | 641,07 |
| 16:42:20 | 40 | 641,07 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:41:55 | 70 | 640,68 |
| 16:39:34 | 40 | 642,54 |
| 16:39:05 | 40 | 643,79 |
| 16:39:01 | 84 | 643,86 |
| 16:37:18 | 40 | 642,04 |
| 16:37:04 | 40 | 643,36 |
| 16:37:04 | 40 | 643,36 |
| 16:37:04 | 40 | 643,12 |
| 16:37:04 | 40 | 643,12 |
| 16:37:04 | 97 | 643,13 |
| 16:36:20 | 100 | 640,74 |
| 16:35:33 | 40 | 641,98 |
| 16:35:28 | 40 | 642,20 |
| 16:35:28 | 40 | 642,20 |
| 16:32:57 | 40 | 639,47 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login