AXON ENTERPRISE DL-,00001
WKN A2DPZU | ISIN US05464C1018 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:12:59 | 0 | 545,40 |
| 06.07.26 11:16:10 | 13 | 524,00 |
| 06.07.26 08:15:31 | 0 | 524,60 |
| 03.07.26 08:11:01 | 0 | 521,80 |
| 02.07.26 08:15:40 | 0 | 521,40 |
| 01.07.26 08:16:29 | 0 | 494,10 |
| 30.06.26 08:08:08 | 0 | 451,90 |
| 29.06.26 08:16:29 | 0 | 409,10 |
| 26.06.26 08:16:29 | 0 | 389,80 |
| 25.06.26 08:16:29 | 0 | 399,40 |
| 24.06.26 08:11:36 | 0 | 381,10 |
| 23.06.26 08:16:28 | 0 | 354,50 |
| 22.06.26 08:16:28 | 0 | 366,20 |
| 19.06.26 08:07:24 | 0 | 369,60 |
| 18.06.26 08:16:30 | 0 | 366,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.06.26 08:07:58 | 0 | 375,00 |
| 16.06.26 08:16:30 | 0 | 380,70 |
| 15.06.26 08:16:29 | 0 | 385,00 |
| 12.06.26 08:11:01 | 0 | 385,40 |
| 11.06.26 08:10:45 | 0 | 388,40 |
| 10.06.26 08:13:17 | 0 | 389,60 |
| 09.06.26 08:15:53 | 0 | 408,10 |
| 08.06.26 08:16:29 | 0 | 421,00 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login