AXON ENTERPRISE DL-,00001
WKN A2DPZU | ISIN US05464C1018 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:40:40 | 2 | 564,00 |
| 19:09:08 | 4 | 566,80 |
| 19:05:49 | 1 | 564,80 |
| 19:00:02 | 5 | 565,80 |
| 18:56:55 | 10 | 567,40 |
| 18:56:07 | 5 | 565,60 |
| 18:55:38 | 8 | 565,60 |
| 18:49:03 | 40 | 567,40 |
| 18:40:18 | 1 | 567,80 |
| 18:39:56 | 2 | 565,60 |
| 18:33:05 | 10 | 565,20 |
| 18:30:20 | 10 | 563,60 |
| 18:26:34 | 3 | 564,20 |
| 18:01:13 | 3 | 562,00 |
| 17:54:56 | 4 | 560,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:46:32 | 10 | 561,80 |
| 17:46:29 | 10 | 561,80 |
| 17:46:21 | 10 | 561,80 |
| 17:45:00 | 1 | 560,60 |
| 17:43:19 | 1 | 559,60 |
| 17:43:13 | 1 | 557,20 |
| 17:28:59 | 5 | 559,20 |
| 17:19:37 | 2 | 563,20 |
| 17:16:52 | 11 | 560,00 |
| 17:15:53 | 3 | 562,80 |
| 17:15:42 | 50 | 564,60 |
| 17:12:33 | 21 | 567,20 |
| 17:11:18 | 1 | 567,60 |
| 17:10:10 | 10 | 566,60 |
| 17:06:10 | 2 | 564,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:59:51 | 1 | 558,60 |
| 16:59:22 | 1 | 560,20 |
| 16:56:08 | 2 | 565,60 |
| 16:56:08 | 1 | 565,60 |
| 16:54:12 | 1 | 563,00 |
| 16:52:15 | 3 | 559,80 |
| 16:51:56 | 1 | 562,80 |
| 16:51:30 | 1 | 562,20 |
| 16:50:53 | 1 | 556,60 |
| 16:50:36 | 1 | 561,80 |
| 16:49:45 | 1 | 558,60 |
| 16:48:18 | 50 | 563,40 |
| 16:47:25 | 1 | 563,20 |
| 16:46:03 | 1 | 560,20 |
| 16:44:18 | 50 | 560,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login