PORR AG
WKN 850185 | ISIN AT0000609607 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:20:55 | - | 45,000 |
| 13:19:32 | - | 45,000 |
| 13:16:31 | - | 45,000 |
| 13:13:30 | - | 45,000 |
| 13:10:30 | - | 45,000 |
| 13:08:20 | - | 45,000 |
| 13:05:20 | - | 45,000 |
| 13:02:19 | - | 45,000 |
| 12:59:19 | - | 45,000 |
| 12:59:10 | - | 45,000 |
| 12:56:10 | - | 45,000 |
| 12:56:08 | - | 45,000 |
| 12:54:16 | - | 45,000 |
| 12:51:16 | - | 45,000 |
| 12:48:15 | - | 45,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:45:14 | - | 45,000 |
| 12:42:14 | - | 45,000 |
| 12:39:13 | - | 45,000 |
| 12:36:12 | - | 45,000 |
| 12:33:12 | - | 45,000 |
| 12:33:02 | - | 45,050 |
| 12:32:00 | - | 45,000 |
| 12:31:52 | - | 44,900 |
| 12:31:19 | - | 45,000 |
| 12:29:20 | - | 45,000 |
| 12:28:01 | - | 45,000 |
| 12:28:01 | - | 45,100 |
| 12:26:48 | - | 45,150 |
| 12:23:48 | - | 45,150 |
| 12:20:48 | - | 45,150 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:19:55 | - | 45,150 |
| 12:19:21 | - | 45,100 |
| 12:19:21 | - | 45,000 |
| 12:18:42 | - | 45,000 |
| 12:15:41 | - | 45,000 |
| 12:12:41 | - | 45,000 |
| 12:11:42 | - | 45,000 |
| 12:09:01 | - | 45,050 |
| 12:06:00 | - | 45,050 |
| 12:05:55 | - | 45,200 |
| 12:05:53 | - | 45,100 |
| 12:05:52 | - | 45,150 |
| 12:05:46 | - | 45,050 |
| 12:05:45 | - | 45,100 |
| 12:05:40 | - | 45,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login