PORR AG
WKN 850185 | ISIN AT0000609607 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:01:31 | 0 | 45,000 |
| 12:50:51 | 0 | 45,000 |
| 12:31:09 | 0 | 45,000 |
| 12:16:04 | 0 | 45,000 |
| 11:32:54 | 0 | 45,300 |
| 11:17:54 | 0 | 45,300 |
| 11:03:17 | 0 | 45,250 |
| 10:33:31 | 0 | 45,350 |
| 10:17:46 | 0 | 45,450 |
| 10:03:08 | 0 | 45,350 |
| 09:33:29 | 0 | 45,100 |
| 09:16:53 | 0 | 45,300 |
| 09:07:27 | 0 | 45,400 |
| 08:56:56 | 0 | 46,050 |
| 08:47:48 | 0 | 45,750 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:31:25 | 0 | 45,800 |
| 08:16:32 | 0 | 45,750 |
| 08:03:29 | 0 | 45,750 |
| 07:53:11 | 0 | 45,750 |
| 07:37:11 | 0 | 45,750 |
| 07:32:09 | 0 | 45,750 |
| 06.07.26 21:57:12 | 0 | 45,950 |
| 06.07.26 21:47:22 | 0 | 46,000 |
| 06.07.26 21:33:50 | 0 | 45,950 |
| 06.07.26 21:18:03 | 0 | 45,950 |
| 06.07.26 21:04:06 | 0 | 45,950 |
| 06.07.26 20:49:03 | 0 | 45,950 |
| 06.07.26 20:31:05 | 0 | 45,850 |
| 06.07.26 20:16:06 | 0 | 45,850 |
| 06.07.26 20:01:07 | 0 | 45,850 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 19:31:24 | 0 | 45,850 |
| 06.07.26 19:16:20 | 0 | 45,900 |
| 06.07.26 19:01:29 | 0 | 45,850 |
| 06.07.26 18:31:55 | 0 | 45,850 |
| 06.07.26 18:16:55 | 0 | 45,850 |
| 06.07.26 18:01:46 | 0 | 45,850 |
| 06.07.26 17:31:48 | 0 | 45,850 |
| 06.07.26 17:16:42 | 0 | 45,750 |
| 06.07.26 17:02:41 | 0 | 45,800 |
| 06.07.26 16:33:05 | 0 | 45,750 |
| 06.07.26 16:25:33 | 6 | 45,900 |
| 06.07.26 16:17:47 | 0 | 45,800 |
| 06.07.26 15:47:33 | 0 | 45,750 |
| 06.07.26 15:32:22 | 0 | 45,550 |
| 06.07.26 15:17:40 | 0 | 45,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login