PORR AG
WKN 850185 | ISIN AT0000609607 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:34:15 | 1 | 45,15 |
| 12:33:14 | 2 | 45,15 |
| 12:23:16 | 4 | 45,25 |
| 12:17:27 | 2 | 45,15 |
| 12:01:38 | 5 | 45,40 |
| 11:37:45 | 71 | 45,30 |
| 11:19:55 | 50 | 45,30 |
| 11:08:05 | 22 | 45,45 |
| 11:07:09 | 2 | 45,35 |
| 11:01:21 | 3 | 45,35 |
| 10:39:44 | 3 | 45,50 |
| 10:30:50 | 110 | 45,55 |
| 10:13:21 | 60 | 45,45 |
| 10:11:17 | 5 | 45,55 |
| 10:05:13 | 4 | 45,55 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:51:37 | 1 | 45,30 |
| 09:48:15 | 3 | 45,30 |
| 09:48:03 | 1 | 45,50 |
| 09:45:46 | 4 | 45,50 |
| 09:32:13 | 5 | 45,25 |
| 09:30:32 | 1 | 45,25 |
| 09:30:20 | 4 | 45,25 |
| 09:23:51 | 22 | 45,15 |
| 09:19:25 | 4 | 45,25 |
| 09:15:21 | 2 | 45,45 |
| 09:04:05 | 1 | 45,90 |
| 09:01:27 | 60 | 46,00 |
| 09:00:23 | 70 | 46,00 |
| 08:49:08 | 3 | 46,05 |
| 08:48:28 | 70 | 46,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:48:18 | 1 | 46,00 |
| 08:47:21 | 1 | 45,75 |
| 07:38:15 | 22 | 46,00 |
| 07:30:23 | 1 | 45,95 |
| 06.07.26 21:50:25 | 6 | 46,20 |
| 06.07.26 21:13:35 | 40 | 46,20 |
| 06.07.26 20:48:16 | 30 | 46,15 |
| 06.07.26 20:48:01 | 70 | 46,10 |
| 06.07.26 20:46:05 | 15 | 45,75 |
| 06.07.26 19:17:29 | 1 | 46,10 |
| 06.07.26 17:27:40 | 100 | 45,80 |
| 06.07.26 17:18:40 | 5 | 45,75 |
| 06.07.26 17:09:51 | 100 | 45,90 |
| 06.07.26 16:53:27 | 111 | 46,05 |
| 06.07.26 16:53:27 | 300 | 46,05 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login