ALSO N
WKN A0JJW1 | ISIN CH0024590272 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:30:11 | 2 | 201,00 |
| 17:30:11 | 84 | 201,00 |
| 17:30:11 | 44 | 201,00 |
| 17:30:11 | 22 | 201,00 |
| 17:30:11 | 54 | 201,00 |
| 17:30:11 | 9 | 201,00 |
| 17:30:11 | 2 | 201,00 |
| 17:30:11 | 73 | 201,00 |
| 17:30:11 | 56 | 201,00 |
| 17:30:11 | 37 | 201,00 |
| 17:30:11 | 1 | 201,00 |
| 17:30:11 | 30 | 201,00 |
| 17:30:11 | 63 | 201,00 |
| 17:30:11 | 1 | 201,00 |
| 17:30:11 | 1 | 201,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:30:11 | 37 | 201,00 |
| 17:30:11 | 118 | 201,00 |
| 17:30:11 | 27 | 201,00 |
| 17:30:11 | 3 | 201,00 |
| 17:30:11 | 59 | 201,00 |
| 17:30:11 | 82 | 201,00 |
| 17:30:11 | 167 | 201,00 |
| 17:30:11 | 68 | 201,00 |
| 17:30:11 | 82 | 201,00 |
| 17:30:11 | 17 | 201,00 |
| 17:30:11 | 40 | 201,00 |
| 17:30:11 | 27 | 201,00 |
| 17:30:11 | 84 | 201,00 |
| 17:30:11 | 17 | 201,00 |
| 17:30:11 | 18 | 201,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:30:11 | 154 | 201,00 |
| 17:30:11 | 82 | 201,00 |
| 17:30:11 | 123 | 201,00 |
| 17:30:11 | 1 | 201,00 |
| 17:30:11 | 38 | 201,00 |
| 17:30:11 | 14 | 201,00 |
| 17:30:11 | 74 | 201,00 |
| 17:30:11 | 143 | 201,00 |
| 17:30:11 | 19 | 201,00 |
| 17:30:11 | 4 | 201,00 |
| 17:30:11 | 41 | 201,00 |
| 17:30:11 | 3 | 201,00 |
| 17:30:11 | 341 | 201,00 |
| 17:30:11 | 69 | 201,00 |
| 17:30:11 | 252 | 201,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login