ALSO HOLDING AG SF 1
WKN A0JJW1 | ISIN CH0024590272 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:30:27 | 0 | 217,00 |
| 16:30:07 | 0 | 216,50 |
| 12:30:22 | 0 | 218,00 |
| 09:30:17 | 0 | 219,50 |
| 08:10:02 | 0 | 218,00 |
| 06.07.26 19:30:06 | 0 | 219,00 |
| 06.07.26 16:30:28 | 0 | 217,50 |
| 06.07.26 12:30:09 | 0 | 218,00 |
| 06.07.26 09:30:21 | 0 | 214,00 |
| 06.07.26 08:10:05 | 0 | 211,00 |
| 03.07.26 19:30:29 | 0 | 211,50 |
| 03.07.26 16:30:24 | 0 | 212,50 |
| 03.07.26 12:30:24 | 0 | 210,00 |
| 03.07.26 09:30:15 | 0 | 212,50 |
| 03.07.26 08:10:02 | 0 | 211,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.07.26 19:30:07 | 0 | 209,00 |
| 02.07.26 16:30:07 | 0 | 211,00 |
| 02.07.26 12:30:25 | 0 | 210,50 |
| 02.07.26 09:30:17 | 0 | 209,00 |
| 02.07.26 08:10:02 | 0 | 210,00 |
| 01.07.26 19:30:25 | 0 | 211,00 |
| 01.07.26 16:30:17 | 0 | 211,00 |
| 01.07.26 12:30:24 | 0 | 207,50 |
| 01.07.26 09:30:35 | 0 | 208,00 |
| 01.07.26 08:10:02 | 0 | 208,00 |
| 30.06.26 19:30:29 | 0 | 207,00 |
| 30.06.26 16:30:07 | 0 | 208,50 |
| 30.06.26 12:30:24 | 0 | 211,00 |
| 30.06.26 09:30:12 | 0 | 209,00 |
| 30.06.26 08:10:03 | 0 | 209,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.06.26 19:30:06 | 0 | 208,00 |
| 29.06.26 16:30:13 | 0 | 207,00 |
| 29.06.26 12:30:21 | 0 | 208,00 |
| 29.06.26 09:30:29 | 0 | 209,00 |
| 29.06.26 08:10:03 | 0 | 206,50 |
| 26.06.26 19:30:23 | 0 | 205,50 |
| 26.06.26 16:30:17 | 0 | 207,00 |
| 26.06.26 12:30:11 | 0 | 202,00 |
| 26.06.26 09:30:23 | 0 | 204,50 |
| 26.06.26 08:10:00 | 0 | 204,50 |
| 25.06.26 19:30:06 | 0 | 206,50 |
| 25.06.26 16:30:05 | 0 | 208,50 |
| 25.06.26 12:30:28 | 0 | 210,00 |
| 25.06.26 09:30:11 | 0 | 209,50 |
| 25.06.26 08:10:03 | 0 | 206,50 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login