ALSO HOLDING AG SF 1
WKN A0JJW1 | ISIN CH0024590272 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:59:34 | - | 217,50 |
| 07.07.26 22:59:34 | - | 217,50 |
| 07.07.26 22:59:34 | - | 217,50 |
| 07.07.26 22:59:34 | - | 217,50 |
| 07.07.26 22:59:34 | - | 217,50 |
| 07.07.26 22:59:34 | - | 217,50 |
| 07.07.26 22:59:34 | - | 217,50 |
| 07.07.26 22:59:34 | - | 217,50 |
| 07.07.26 22:59:34 | - | 217,50 |
| 07.07.26 22:59:34 | - | 217,50 |
| 07.07.26 22:59:34 | - | 217,50 |
| 07.07.26 22:56:33 | - | 217,50 |
| 07.07.26 22:53:32 | - | 217,50 |
| 07.07.26 22:50:32 | - | 217,50 |
| 07.07.26 22:47:31 | - | 217,50 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:44:30 | - | 217,50 |
| 07.07.26 22:41:29 | - | 217,50 |
| 07.07.26 22:38:29 | - | 217,50 |
| 07.07.26 22:35:28 | - | 217,50 |
| 07.07.26 22:32:27 | - | 217,50 |
| 07.07.26 22:29:27 | - | 217,50 |
| 07.07.26 22:26:26 | - | 217,50 |
| 07.07.26 22:23:25 | - | 217,50 |
| 07.07.26 22:21:07 | - | 218,00 |
| 07.07.26 22:18:06 | - | 218,00 |
| 07.07.26 22:15:05 | - | 218,00 |
| 07.07.26 22:12:05 | - | 218,00 |
| 07.07.26 22:09:04 | - | 218,00 |
| 07.07.26 22:06:03 | - | 218,00 |
| 07.07.26 22:03:03 | - | 218,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:00:02 | - | 218,00 |
| 07.07.26 22:00:01 | - | 217,50 |
| 07.07.26 22:00:00 | - | 218,00 |
| 07.07.26 21:59:57 | - | 217,50 |
| 07.07.26 21:59:48 | - | 218,00 |
| 07.07.26 21:59:03 | - | 217,50 |
| 07.07.26 21:57:09 | - | 217,50 |
| 07.07.26 21:54:08 | - | 217,50 |
| 07.07.26 21:51:08 | - | 217,50 |
| 07.07.26 21:48:07 | - | 217,50 |
| 07.07.26 21:45:07 | - | 217,50 |
| 07.07.26 21:45:07 | - | 217,50 |
| 07.07.26 21:42:06 | - | 217,50 |
| 07.07.26 21:39:05 | - | 217,50 |
| 07.07.26 21:36:05 | - | 217,50 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login