FRESNILLO PLC DL -,50
WKN A0MVZE | ISIN GB00B2QPKJ12 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:50:47 | - | 32,280 |
| 20:50:46 | - | 32,280 |
| 20:48:29 | - | 32,260 |
| 20:45:29 | - | 32,260 |
| 20:42:28 | - | 32,260 |
| 20:39:28 | - | 32,260 |
| 20:36:27 | - | 32,260 |
| 20:33:26 | - | 32,260 |
| 20:30:26 | - | 32,260 |
| 20:27:25 | - | 32,260 |
| 20:24:25 | - | 32,260 |
| 20:21:24 | - | 32,260 |
| 20:18:23 | - | 32,260 |
| 20:15:23 | - | 32,260 |
| 20:12:22 | - | 32,260 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:09:21 | - | 32,260 |
| 20:06:21 | - | 32,260 |
| 20:03:20 | - | 32,260 |
| 20:00:19 | - | 32,260 |
| 19:59:02 | - | 32,260 |
| 19:56:02 | - | 32,260 |
| 19:53:01 | - | 32,260 |
| 19:50:01 | - | 32,260 |
| 19:49:59 | - | 32,240 |
| 19:49:58 | - | 32,260 |
| 19:49:57 | - | 32,240 |
| 19:49:55 | - | 32,260 |
| 19:49:55 | - | 32,240 |
| 19:49:54 | - | 32,260 |
| 19:49:52 | - | 32,240 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:49:51 | - | 32,260 |
| 19:49:51 | - | 32,240 |
| 19:49:50 | - | 32,260 |
| 19:49:48 | - | 32,240 |
| 19:49:08 | - | 32,260 |
| 19:46:07 | - | 32,260 |
| 19:46:06 | - | 32,240 |
| 19:46:05 | - | 32,240 |
| 19:45:24 | - | 32,100 |
| 19:44:12 | - | 32,260 |
| 19:44:11 | - | 32,240 |
| 19:43:04 | - | 32,260 |
| 19:43:03 | - | 32,240 |
| 19:43:02 | - | 32,260 |
| 19:43:01 | - | 32,240 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login