FRESNILLO PLC DL -,50
WKN A0MVZE | ISIN GB00B2QPKJ12 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:50:25 | 200 | 32,020 |
| 16:23:05 | 35 | 32,020 |
| 16:22:44 | 177 | 32,000 |
| 16:10:34 | 9 | 32,340 |
| 16:07:37 | 100 | 32,400 |
| 16:06:12 | 100 | 32,540 |
| 15:54:25 | 100 | 32,720 |
| 14:02:29 | 10 | 33,100 |
| 13:51:52 | 552 | 32,720 |
| 12:14:10 | 200 | 33,260 |
| 12:13:29 | 89 | 33,260 |
| 11:23:23 | 10 | 32,500 |
| 11:09:20 | 6 | 32,460 |
| 10:44:58 | 101 | 32,400 |
| 10:44:58 | 15 | 32,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:09:57 | 200 | 32,680 |
| 09:55:36 | 6 | 32,740 |
| 09:30:29 | 1 | 33,300 |
| 09:30:10 | 7 | 33,260 |
| 09:01:30 | 10 | 33,000 |
| 08:48:54 | 93 | 33,060 |
| 07:32:26 | 30 | 33,500 |
| 07:30:01 | 5 | 33,620 |
| 06.07.26 20:46:37 | 150 | 33,380 |
| 06.07.26 19:28:26 | 4 | 33,260 |
| 06.07.26 19:08:58 | 3 | 33,300 |
| 06.07.26 18:54:41 | 45 | 33,780 |
| 06.07.26 18:54:21 | 155 | 33,780 |
| 06.07.26 18:11:14 | 100 | 33,700 |
| 06.07.26 17:11:27 | 6 | 33,680 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 16:41:38 | 30 | 33,520 |
| 06.07.26 16:13:57 | 111 | 33,220 |
| 06.07.26 14:56:54 | 12 | 33,740 |
| 06.07.26 13:25:34 | 51 | 33,540 |
| 06.07.26 12:49:19 | 12 | 32,980 |
| 06.07.26 12:45:03 | 10 | 33,020 |
| 06.07.26 12:36:44 | 260 | 33,420 |
| 06.07.26 12:36:23 | 200 | 33,420 |
| 06.07.26 12:35:31 | 60 | 33,380 |
| 06.07.26 12:34:39 | 200 | 33,380 |
| 06.07.26 12:33:38 | 200 | 33,360 |
| 06.07.26 12:11:13 | 60 | 33,780 |
| 06.07.26 12:08:09 | 1 | 33,760 |
| 06.07.26 11:45:04 | 65 | 33,480 |
| 06.07.26 11:02:47 | 110 | 33,780 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login