FRESNILLO PLC DL -,50
WKN A0MVZE | ISIN GB00B2QPKJ12 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:43 | 0 | 33,400 |
| 06.07.26 15:28:06 | 240 | 33,400 |
| 06.07.26 08:10:00 | 0 | 34,500 |
| 03.07.26 17:36:31 | 150 | 34,500 |
| 03.07.26 08:00:37 | 0 | 33,600 |
| 02.07.26 08:01:10 | 0 | 32,480 |
| 01.07.26 08:03:20 | 0 | 31,820 |
| 30.06.26 08:00:58 | 0 | 32,480 |
| 29.06.26 08:02:18 | 0 | 33,040 |
| 26.06.26 08:00:53 | 0 | 32,800 |
| 25.06.26 18:50:39 | 200 | 32,800 |
| 25.06.26 08:25:54 | 84 | 31,960 |
| 25.06.26 08:23:11 | 77 | 31,960 |
| 25.06.26 08:05:36 | 0 | 31,940 |
| 24.06.26 20:08:41 | 60 | 31,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.06.26 08:01:43 | 0 | 33,580 |
| 24.06.26 08:01:37 | 0 | 33,580 |
| 23.06.26 08:02:25 | 0 | 35,000 |
| 22.06.26 12:27:30 | 1,00 Tsd. | 35,000 |
| 22.06.26 08:09:16 | 0 | 34,660 |
| 19.06.26 08:01:10 | 0 | 36,120 |
| 18.06.26 08:00:56 | 0 | 38,360 |
| 17.06.26 08:08:06 | 0 | 37,760 |
| 16.06.26 08:26:40 | 100 | 37,400 |
| 16.06.26 08:00:12 | 0 | 37,160 |
| 15.06.26 08:03:42 | 150 | 36,100 |
| 12.06.26 08:00:55 | 0 | 34,260 |
| 11.06.26 08:01:15 | 0 | 32,400 |
| 10.06.26 08:00:32 | 0 | 33,000 |
| 09.06.26 17:36:04 | 110 | 34,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.06.26 08:01:26 | 0 | 35,380 |
| 08.06.26 20:26:30 | 84 | 35,380 |
| 08.06.26 20:25:50 | 77 | 35,380 |
| 08.06.26 08:59:18 | 250 | 33,980 |
| 08.06.26 08:59:09 | 250 | 33,980 |
| 08.06.26 08:12:59 | 0 | 34,660 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login