KLA CORP. DL -,001
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 196,98 |
| Schluss 06.07.26 | 213,05 |
| Tagestief | 189,46 |
| Tageshoch | 197,16 |
| Vol. (EUR) | 0,00 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 4 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | KLA Tencor |
|---|---|
| 1 Monat | +9,98 % |
| 1 Jahr | +142,96 % |
| 3 Jahre | +348,96 % |
| 5 Jahre | +625,34 % |
257,75 EUR
71,53 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NASDAQ UTP | 218,71 USD | 19:04 | 7,75 Mio. |
| Cboe US | 218,65 USD | 19:03 | 372,93 Tsd. |
| TradeGate BSX | 192,92 EUR | 19:10 | 10,76 Tsd. |
| Xetra | 187,50 EUR | 17:35 | 6,05 Tsd. |
| Stuttgart | 191,02 EUR | 19:01 | 1,10 Tsd. |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:00:39 | 0 | 189,46 |
| 13:05:08 | 0 | 194,50 |
| 09:10:30 | 0 | 197,16 |
| 08:10:18 | 0 | 196,98 |
| 06.07.26 16:00:21 | 0 | 213,05 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| Pictet - Security - P EUR | 441,41 EUR | +25,59 % | 7,31 % |
| Impax US Environmental Leaders Fund Sterling X Accumulation | 1,43 GBP | +28,11 % | 5,24 % |
| ERSTE STOCK QUALITY EUR R01 (T) | 190,46 EUR | +10,15 % | 4,89 % |
| Multipartner SICAV - HQAM Quality USA Equity Fund B - USD | 561,89 USD | +7,49 % | 4,89 % |
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (T) | 904,27 EUR | +74,96 % | 4,77 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 30.06.| Zeitraum | 2025/26 | 2024/25 | 2023/24 |
|---|---|---|---|
| Gewinn pro Aktie | - | 3,05 | 2,04 |
| Dividende pro Aktie | - | 0,68 | 0,57 |
| KGV | 70,80 | 29,10 | 40,13 |
| KBV | 61,28 | 25,19 | 32,90 |
| Marktkapitalisierung Mrd. | 284,67 | 118,20 | 110,83 |
Firmenprofil
KLA Corporation (ehemals KLA-Tencor Corp.) liefert als einer der führenden Anbieter Lösungen in den Bereichen Prozesssteuerung und Ertragsmanagement für die Halbleiter- und Mikroelektronikindustrie. Das Portfolio von Produkten, Software, Analyse, Dienstleistungen und Expertise entstand, um Herstellern von integrierten Schaltkreisen zu helfen, ihre Erträge durch den ganzen Wafer-Herstellungsprozess hindurch zu managen, angefangen bei der Gewinnanalyse von Forschung und Entwicklung bis hin zur Massenproduktion. Das Unternehmen verkauft seine Produkte an eine Vielzahl der führenden Halbleiter-, Wafer-, Fotomasken- und Datenspeicherungshersteller weltweit. Die angebotene Hardware besteht aus gemusterten und ungemusterten Halbleiterscheibenkontrollen, optischen Überlagerungsmesstechniken, e-beam-Überprüfung, Retikel- und Fotomaskeninspektionen, Spektroskopie- und CD SEM (scanning electron microscope critical dimension )-Messtechniken, Film- und Oberflächenmesswerkzeugen. Diese Hardwarekomponenten werden mit APC- (advanced process control), Gewinnanalyse- und Defektklassifikationssoftware verknüpft. Somit können alle Schritte des Herstellungsprozesses in der IC-Produktion (integrated Circuit) einschließlich Drucktechnik, Ätzen und chemisch-mechanischer Ablagerungstechnik optimiert werden.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.