QIA
WKN A41HBE | ISIN NL0015002SN0 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:11:07 | - | 34,105 |
| 18:11:02 | - | 34,105 |
| 18:10:45 | - | 34,105 |
| 18:10:34 | - | 34,105 |
| 18:10:01 | - | 34,105 |
| 18:09:26 | - | 34,105 |
| 18:09:20 | - | 34,105 |
| 18:08:46 | - | 34,105 |
| 18:08:46 | - | 34,105 |
| 18:07:33 | - | 34,105 |
| 18:07:20 | - | 34,105 |
| 18:06:29 | - | 34,105 |
| 18:05:54 | - | 34,105 |
| 18:05:52 | - | 34,105 |
| 18:05:10 | - | 34,105 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:04:39 | - | 34,105 |
| 18:04:07 | - | 34,105 |
| 18:03:50 | - | 34,105 |
| 18:03:32 | - | 34,105 |
| 18:03:29 | - | 34,105 |
| 18:03:28 | - | 34,105 |
| 18:02:56 | - | 34,105 |
| 18:02:54 | - | 34,105 |
| 18:02:21 | - | 34,105 |
| 18:02:12 | - | 34,105 |
| 18:02:11 | - | 34,105 |
| 18:02:00 | - | 34,105 |
| 18:01:39 | - | 34,105 |
| 18:01:29 | - | 34,105 |
| 18:01:17 | - | 34,105 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:01:00 | - | 34,105 |
| 18:00:44 | - | 34,105 |
| 18:00:18 | - | 34,105 |
| 18:00:01 | - | 34,105 |
| 17:59:57 | - | 34,105 |
| 17:59:52 | - | 34,105 |
| 17:59:48 | - | 34,105 |
| 17:59:46 | - | 34,105 |
| 17:59:03 | - | 34,105 |
| 17:58:09 | - | 34,105 |
| 17:57:37 | - | 34,105 |
| 17:57:27 | - | 34,105 |
| 17:56:56 | - | 34,105 |
| 17:55:52 | - | 34,105 |
| 17:55:40 | - | 34,105 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login