QIA
WKN A41HBE | ISIN NL0015002SN0 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:11 | 0 | 33,660 |
| 06.07.26 08:00:06 | 0 | 34,750 |
| 03.07.26 20:18:47 | 288 | 34,475 |
| 03.07.26 08:00:15 | 0 | 34,850 |
| 02.07.26 08:00:10 | 0 | 34,280 |
| 01.07.26 08:00:12 | 0 | 34,280 |
| 30.06.26 08:00:16 | 0 | 34,585 |
| 29.06.26 08:00:04 | 0 | 34,425 |
| 26.06.26 08:15:49 | 0 | 33,890 |
| 25.06.26 08:00:12 | 0 | 33,890 |
| 24.06.26 08:00:41 | 0 | 32,780 |
| 23.06.26 18:05:11 | 3 | 32,780 |
| 23.06.26 11:37:03 | 100 | 32,550 |
| 23.06.26 08:00:05 | 0 | 31,970 |
| 22.06.26 08:00:20 | 0 | 31,970 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.06.26 08:00:02 | 0 | 31,900 |
| 18.06.26 14:50:29 | 41 | 31,595 |
| 18.06.26 08:00:02 | 0 | 32,005 |
| 17.06.26 08:00:15 | 0 | 32,005 |
| 16.06.26 08:00:15 | 0 | 31,930 |
| 15.06.26 08:00:58 | 0 | 32,175 |
| 12.06.26 08:00:18 | 0 | 32,175 |
| 11.06.26 08:00:12 | 0 | 32,370 |
| 10.06.26 08:00:07 | 0 | 32,370 |
| 09.06.26 08:00:39 | 126 | 31,245 |
| 08.06.26 20:39:54 | 1 | 31,580 |
| 08.06.26 13:12:28 | 1,20 Tsd. | 31,875 |
| 08.06.26 08:00:20 | 0 | 32,010 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login