QIA
WKN A41HBE | ISIN NL0015002SN0 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:47:42 | 168 | 34,310 |
| 10:47:42 | 128 | 34,305 |
| 10:47:29 | 58 | 34,310 |
| 10:44:43 | 150 | 34,325 |
| 10:44:43 | 122 | 34,320 |
| 10:44:31 | 75 | 34,320 |
| 10:44:30 | 146 | 34,325 |
| 10:41:19 | 78 | 34,340 |
| 10:41:18 | 134 | 34,340 |
| 10:40:45 | 66 | 34,350 |
| 10:40:42 | 31 | 34,335 |
| 10:40:42 | 18 | 34,335 |
| 10:38:15 | 8 | 34,360 |
| 10:38:15 | 51 | 34,360 |
| 10:35:28 | 59 | 34,365 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:35:28 | 66 | 34,350 |
| 10:35:08 | 166 | 34,365 |
| 10:34:56 | 94 | 34,360 |
| 10:34:17 | 383 | 34,350 |
| 10:34:17 | 89 | 34,355 |
| 10:34:16 | 475 | 34,370 |
| 10:32:36 | 10 | 34,355 |
| 10:32:36 | 361 | 34,360 |
| 10:32:02 | 107 | 34,365 |
| 10:30:33 | 78 | 34,385 |
| 10:30:23 | 126 | 34,395 |
| 10:30:20 | 149 | 34,375 |
| 10:30:20 | 191 | 34,380 |
| 10:30:20 | 29 | 34,370 |
| 10:30:12 | 150 | 34,365 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:30:12 | 457 | 34,360 |
| 10:29:54 | 221 | 34,335 |
| 10:27:21 | 64 | 34,345 |
| 10:25:45 | 39 | 34,355 |
| 10:25:45 | 31 | 34,355 |
| 10:25:04 | 128 | 34,355 |
| 10:25:04 | 129 | 34,350 |
| 10:23:20 | 121 | 34,335 |
| 10:23:20 | 92 | 34,340 |
| 10:23:20 | 334 | 34,355 |
| 10:23:17 | 3 | 34,370 |
| 10:23:11 | 1 | 34,375 |
| 10:22:32 | 66 | 34,400 |
| 10:22:32 | 141 | 34,395 |
| 10:20:27 | 152 | 34,380 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login