EQUINOX GOLD CORP. NEW
WKN A2PQPG | ISIN CA29446Y5020 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 08:11:34 | 0 | 8,890 |
| 06.07.26 08:15:50 | 0 | 9,120 |
| 03.07.26 08:09:38 | 0 | 9,072 |
| 02.07.26 08:15:56 | 0 | 8,684 |
| 01.07.26 08:23:54 | 0 | 8,398 |
| 30.06.26 08:07:03 | 0 | 8,480 |
| 29.06.26 08:16:20 | 0 | 8,214 |
| 26.06.26 08:16:21 | 0 | 8,152 |
| 25.06.26 16:06:28 | 2,00 Tsd. | 8,170 |
| 25.06.26 08:16:21 | 0 | 8,014 |
| 24.06.26 08:10:11 | 0 | 8,570 |
| 23.06.26 08:16:21 | 0 | 8,512 |
| 22.06.26 08:16:20 | 0 | 8,874 |
| 19.06.26 08:07:46 | 0 | 8,834 |
| 18.06.26 08:16:21 | 0 | 9,498 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.06.26 08:08:14 | 0 | 10,035 |
| 16.06.26 08:16:22 | 0 | 9,404 |
| 15.06.26 08:16:21 | 0 | 9,302 |
| 12.06.26 08:11:22 | 0 | 8,876 |
| 11.06.26 08:11:04 | 0 | 8,414 |
| 10.06.26 08:13:35 | 0 | 8,848 |
| 09.06.26 19:25:19 | 81 | 8,848 |
| 09.06.26 19:25:03 | 1 | 8,848 |
| 09.06.26 08:16:11 | 0 | 9,422 |
| 08.06.26 08:16:17 | 0 | 9,052 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login