EQUINOX GOLD CORP. NEW
WKN A2PQPG | ISIN CA29446Y5020 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:35:54 | 1,00 Tsd. | 8,52 |
| 07.07.26 21:27:44 | 10 | 8,55 |
| 07.07.26 21:08:34 | 287 | 8,55 |
| 07.07.26 21:07:15 | 125 | 8,58 |
| 07.07.26 21:00:44 | 100 | 8,59 |
| 07.07.26 20:49:05 | 50 | 8,66 |
| 07.07.26 20:28:48 | 600 | 8,70 |
| 07.07.26 20:02:11 | 600 | 8,71 |
| 07.07.26 19:52:28 | 100 | 8,73 |
| 07.07.26 19:15:07 | 500 | 8,71 |
| 07.07.26 18:55:10 | 250 | 8,74 |
| 07.07.26 18:50:32 | 3 | 8,73 |
| 07.07.26 18:19:42 | 10 | 8,66 |
| 07.07.26 17:57:18 | 300 | 8,61 |
| 07.07.26 17:49:01 | 1,00 Tsd. | 8,72 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 17:24:04 | 8,00 Tsd. | 8,63 |
| 07.07.26 17:23:52 | 4,00 Tsd. | 8,63 |
| 07.07.26 16:49:17 | 500 | 8,68 |
| 07.07.26 16:27:25 | 54 | 8,60 |
| 07.07.26 16:24:00 | 232 | 8,63 |
| 07.07.26 16:23:12 | 4,00 Tsd. | 8,68 |
| 07.07.26 16:15:24 | 125 | 8,70 |
| 07.07.26 16:13:39 | 250 | 8,75 |
| 07.07.26 16:06:45 | 55 | 8,80 |
| 07.07.26 16:00:08 | 2,20 Tsd. | 8,85 |
| 07.07.26 15:25:26 | 2,12 Tsd. | 8,97 |
| 07.07.26 15:25:23 | 270 | 8,96 |
| 07.07.26 15:24:43 | 2,00 Tsd. | 8,99 |
| 07.07.26 15:22:51 | 2,00 Tsd. | 8,98 |
| 07.07.26 15:11:10 | 2,00 Tsd. | 8,98 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 14:00:46 | 100 | 9,03 |
| 07.07.26 13:56:04 | 1,12 Tsd. | 8,90 |
| 07.07.26 12:55:29 | 150 | 8,92 |
| 07.07.26 12:01:51 | 900 | 8,93 |
| 07.07.26 11:58:12 | 30 | 8,93 |
| 07.07.26 11:43:19 | 70 | 8,93 |
| 07.07.26 10:30:57 | 1 | 8,93 |
| 07.07.26 10:27:09 | 222 | 8,93 |
| 07.07.26 10:13:51 | 150 | 8,86 |
| 07.07.26 09:59:50 | 700 | 8,83 |
| 07.07.26 09:30:31 | 28 | 8,93 |
| 07.07.26 09:30:09 | 16 | 8,93 |
| 07.07.26 08:11:11 | 150 | 8,88 |
| 07.07.26 07:34:17 | 180 | 8,93 |
| 06.07.26 21:51:42 | 110 | 9,06 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login