Equinox Gold Corp. Common Shares
WKN A2PQPG | ISIN CA29446Y5020 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:00:00 | 410,60 Tsd. | 9,8100 |
| 07.07.26 22:00:00 | 402 | 9,8000 |
| 07.07.26 21:59:59 | 900 | 9,8000 |
| 07.07.26 21:59:59 | 255 | 9,8000 |
| 07.07.26 21:59:59 | 100 | 9,8000 |
| 07.07.26 21:59:59 | 600 | 9,8000 |
| 07.07.26 21:59:58 | 175 | 9,8001 |
| 07.07.26 21:59:58 | 198 | 9,8050 |
| 07.07.26 21:59:58 | 293 | 9,8050 |
| 07.07.26 21:59:58 | 3,20 Tsd. | 9,8000 |
| 07.07.26 21:59:58 | 863 | 9,8000 |
| 07.07.26 21:59:58 | 2,00 Tsd. | 9,8000 |
| 07.07.26 21:59:58 | 700 | 9,8000 |
| 07.07.26 21:59:56 | 441 | 9,8050 |
| 07.07.26 21:59:55 | 159 | 9,8000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:59:53 | 849 | 9,8000 |
| 07.07.26 21:59:53 | 150 | 9,8000 |
| 07.07.26 21:59:53 | 150 | 9,8100 |
| 07.07.26 21:59:53 | 524 | 9,8050 |
| 07.07.26 21:59:53 | 524 | 9,8050 |
| 07.07.26 21:59:51 | 100 | 9,8050 |
| 07.07.26 21:59:51 | 100 | 9,8050 |
| 07.07.26 21:59:51 | 125 | 9,8050 |
| 07.07.26 21:59:51 | 161 | 9,8100 |
| 07.07.26 21:59:51 | 400 | 9,8100 |
| 07.07.26 21:59:51 | 397 | 9,8100 |
| 07.07.26 21:59:51 | 300 | 9,8050 |
| 07.07.26 21:59:50 | 352 | 9,8000 |
| 07.07.26 21:59:50 | 194 | 9,8000 |
| 07.07.26 21:59:50 | 238 | 9,8000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 21:59:50 | 673 | 9,8000 |
| 07.07.26 21:59:50 | 360 | 9,8000 |
| 07.07.26 21:59:50 | 100 | 9,8000 |
| 07.07.26 21:59:49 | 139 | 9,8050 |
| 07.07.26 21:59:49 | 233 | 9,8050 |
| 07.07.26 21:59:49 | 100 | 9,8000 |
| 07.07.26 21:59:49 | 122 | 9,8000 |
| 07.07.26 21:59:48 | 139 | 9,8000 |
| 07.07.26 21:59:48 | 100 | 9,8050 |
| 07.07.26 21:59:48 | 467 | 9,8000 |
| 07.07.26 21:59:48 | 213 | 9,8000 |
| 07.07.26 21:59:48 | 100 | 9,8000 |
| 07.07.26 21:59:48 | 218 | 9,8000 |
| 07.07.26 21:59:48 | 100 | 9,8000 |
| 07.07.26 21:59:48 | 100 | 9,8000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login