BLACKROCK INC. O.N.
WKN A40PW4 | ISIN US09290D1019 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:24:45 | 13 | 885,80 |
| 16:04:46 | 10 | 887,60 |
| 16:04:46 | 4 | 887,60 |
| 15:46:49 | 1 | 886,20 |
| 15:46:49 | 8 | 886,20 |
| 15:46:49 | 1 | 886,20 |
| 15:23:46 | 10 | 890,00 |
| 14:53:51 | 10 | 887,00 |
| 14:22:07 | 17 | 880,80 |
| 13:49:43 | 4 | 885,00 |
| 13:49:43 | 4 | 884,80 |
| 13:46:03 | 3 | 875,00 |
| 13:46:03 | 20 | 875,20 |
| 13:46:03 | 10 | 875,40 |
| 11:48:46 | 32 | 880,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:48:46 | 2 | 880,20 |
| 11:24:09 | 13 | 886,20 |
| 11:00:08 | 5 | 879,00 |
| 10:48:18 | 1 | 886,00 |
| 10:11:42 | 4 | 887,60 |
| 10:11:42 | 18 | 885,20 |
| 09:40:32 | 5 | 877,00 |
| 09:40:32 | 18 | 877,00 |
| 09:40:32 | 2 | 879,60 |
| 09:04:33 | 8 | 885,40 |
| 06.07.26 17:35:56 | 17 | 877,20 |
| 06.07.26 17:01:11 | 1 | 876,60 |
| 06.07.26 16:47:01 | 1 | 875,00 |
| 06.07.26 16:09:01 | 1 | 874,00 |
| 06.07.26 16:09:01 | 28 | 874,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 16:09:01 | 1 | 874,00 |
| 06.07.26 15:47:19 | 12 | 872,00 |
| 06.07.26 15:33:33 | 20 | 876,20 |
| 06.07.26 15:31:38 | 3 | 873,80 |
| 06.07.26 15:31:38 | 1 | 873,80 |
| 06.07.26 14:08:38 | 16 | 868,20 |
| 06.07.26 14:02:35 | 2 | 869,20 |
| 06.07.26 12:00:28 | 1 | 871,80 |
| 06.07.26 11:31:50 | 7 | 875,00 |
| 06.07.26 11:07:04 | 1 | 875,40 |
| 06.07.26 10:05:06 | 1 | 871,80 |
| 06.07.26 10:05:06 | 1 | 871,80 |
| 06.07.26 10:02:04 | 1 | 872,60 |
| 06.07.26 10:02:04 | 1 | 872,60 |
| 06.07.26 10:01:20 | 3 | 872,20 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login