BLACKROCK INC. O.N.
WKN A40PW4 | ISIN US09290D1019 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:23:18 | 8 | 887,6000 |
| 14:41:55 | 5 | 887,6000 |
| 10:16:33 | 17 | 877,8000 |
| 08:10:47 | 0 | 881,8000 |
| 06.07.26 18:24:12 | 5 | 874,0000 |
| 06.07.26 15:53:15 | 10 | 872,4000 |
| 06.07.26 08:01:45 | 115 | 866,0000 |
| 03.07.26 17:09:40 | 15 | 854,6000 |
| 03.07.26 12:37:38 | 1 | 865,4000 |
| 03.07.26 08:20:14 | 3 | 857,4000 |
| 03.07.26 08:18:09 | 5 | 854,4000 |
| 03.07.26 08:07:01 | 5 | 867,0000 |
| 02.07.26 16:44:07 | 30 | 871,2000 |
| 02.07.26 15:50:18 | 10 | 875,4000 |
| 02.07.26 15:01:00 | 5 | 856,0000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.07.26 13:48:37 | 6 | 867,4000 |
| 02.07.26 09:07:03 | 50 | 850,6000 |
| 02.07.26 08:40:17 | 2 | 868,0000 |
| 02.07.26 08:18:10 | 0 | 857,6000 |
| 01.07.26 17:49:40 | 19 | 861,4000 |
| 01.07.26 13:32:06 | 8 | 842,4000 |
| 01.07.26 08:08:47 | 0 | 838,2000 |
| 30.06.26 10:16:46 | 15 | 841,4000 |
| 30.06.26 09:52:28 | 2 | 835,0000 |
| 30.06.26 08:09:13 | 0 | 832,0000 |
| 29.06.26 17:03:34 | 15 | 834,0000 |
| 29.06.26 15:00:08 | 1 | 850,4000 |
| 29.06.26 12:06:59 | 8 | 855,6000 |
| 29.06.26 09:47:48 | 35 | 850,0000 |
| 29.06.26 08:08:16 | 0 | 849,4000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 11:09:16 | 2 | 851,6000 |
| 26.06.26 08:02:09 | 1 | 859,0000 |
| 25.06.26 16:52:09 | 1 | 874,4000 |
| 25.06.26 13:04:27 | 3 | 874,8000 |
| 25.06.26 08:06:21 | 0 | 866,2000 |
| 24.06.26 17:37:29 | 1 | 867,6000 |
| 24.06.26 16:46:17 | 6 | 864,2000 |
| 24.06.26 15:35:04 | 12 | 883,8000 |
| 24.06.26 08:08:29 | 0 | 888,4000 |
| 23.06.26 18:03:17 | 3 | 906,8000 |
| 23.06.26 16:53:12 | 25 | 902,8000 |
| 23.06.26 15:53:46 | 11 | 917,4000 |
| 23.06.26 15:25:29 | 6 | 912,0000 |
| 23.06.26 14:00:39 | 1 | 920,0000 |
| 23.06.26 09:05:16 | 10 | 908,2000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login