BlackRock Inc
WKN A40PW4 | ISIN US09290D1019 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:56:25 | 40 | 1.007,41 |
| 16:56:15 | 40 | 1.007,39 |
| 16:52:01 | 40 | 1.006,15 |
| 16:40:32 | 43 | 1.004,07 |
| 16:36:04 | 40 | 1.007,09 |
| 16:36:04 | 40 | 1.007,12 |
| 16:36:04 | 50 | 1.007,12 |
| 16:36:04 | 40 | 1.007,15 |
| 16:30:43 | 40 | 1.009,22 |
| 16:29:42 | 40 | 1.009,41 |
| 16:29:42 | 40 | 1.009,41 |
| 16:19:29 | 40 | 1.011,37 |
| 16:14:56 | 99 | 1.012,00 |
| 16:14:56 | 47 | 1.012,01 |
| 16:14:47 | 40 | 1.014,22 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:14:47 | 50 | 1.014,43 |
| 16:13:45 | 100 | 1.015,17 |
| 16:12:34 | 40 | 1.013,71 |
| 16:10:29 | 58 | 1.013,00 |
| 16:10:29 | 42 | 1.013,01 |
| 16:07:37 | 40 | 1.015,59 |
| 16:07:37 | 46 | 1.015,62 |
| 16:03:51 | 40 | 1.014,44 |
| 15:59:59 | 40 | 1.012,99 |
| 15:57:25 | 40 | 1.013,00 |
| 15:49:31 | 40 | 1.013,00 |
| 15:41:14 | 50 | 1.012,50 |
| 15:30:46 | 40 | 1.014,10 |
| 06.07.26 21:59:59 | 42 | 1.011,18 |
| 06.07.26 21:59:54 | 100 | 1.010,77 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 21:59:54 | 100 | 1.010,78 |
| 06.07.26 21:59:44 | 40 | 1.011,23 |
| 06.07.26 21:59:31 | 40 | 1.011,51 |
| 06.07.26 21:59:30 | 100 | 1.011,58 |
| 06.07.26 21:59:30 | 40 | 1.011,57 |
| 06.07.26 21:59:30 | 100 | 1.011,50 |
| 06.07.26 21:59:21 | 100 | 1.010,61 |
| 06.07.26 21:59:21 | 40 | 1.009,59 |
| 06.07.26 21:59:21 | 40 | 1.009,58 |
| 06.07.26 21:59:21 | 40 | 1.009,57 |
| 06.07.26 21:59:21 | 100 | 1.009,56 |
| 06.07.26 21:58:53 | 85 | 1.008,57 |
| 06.07.26 21:58:53 | 75 | 1.008,57 |
| 06.07.26 21:57:42 | 100 | 1.007,18 |
| 06.07.26 21:57:22 | 80 | 1.006,66 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login