Fortuna Mining Corp. Common Shares
WKN A40CFY | ISIN CA3499421020 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:00:02 | 289,65 Tsd. | 8,4200 |
| 21:59:59 | 579 | 8,4100 |
| 21:59:59 | 7,01 Tsd. | 8,4200 |
| 21:59:59 | 200 | 8,4200 |
| 21:59:59 | 1,06 Tsd. | 8,4200 |
| 21:59:59 | 120 | 8,4200 |
| 21:59:59 | 100 | 8,4200 |
| 21:59:59 | 100 | 8,4200 |
| 21:59:59 | 100 | 8,4200 |
| 21:59:59 | 100 | 8,4200 |
| 21:59:59 | 1,00 Tsd. | 8,4200 |
| 21:59:59 | 1,00 Tsd. | 8,4200 |
| 21:59:59 | 1,20 Tsd. | 8,4200 |
| 21:59:59 | 100 | 8,4200 |
| 21:59:59 | 400 | 8,4200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:57 | 400 | 8,4100 |
| 21:59:57 | 102 | 8,4100 |
| 21:59:57 | 631 | 8,4100 |
| 21:59:57 | 400 | 8,4100 |
| 21:59:57 | 173 | 8,4100 |
| 21:59:56 | 100 | 8,4200 |
| 21:59:56 | 100 | 8,4200 |
| 21:59:56 | 300 | 8,4200 |
| 21:59:56 | 300 | 8,4200 |
| 21:59:56 | 100 | 8,4200 |
| 21:59:56 | 1,21 Tsd. | 8,4150 |
| 21:59:56 | 400 | 8,4200 |
| 21:59:56 | 344 | 8,4200 |
| 21:59:56 | 156 | 8,4200 |
| 21:59:56 | 200 | 8,4200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:56 | 500 | 8,4150 |
| 21:59:56 | 500 | 8,4150 |
| 21:59:56 | 100 | 8,4150 |
| 21:59:56 | 244 | 8,4200 |
| 21:59:56 | 400 | 8,4200 |
| 21:59:55 | 100 | 8,4100 |
| 21:59:55 | 162 | 8,4150 |
| 21:59:55 | 500 | 8,4150 |
| 21:59:55 | 200 | 8,4150 |
| 21:59:55 | 500 | 8,4150 |
| 21:59:55 | 242 | 8,4150 |
| 21:59:54 | 192 | 8,4100 |
| 21:59:54 | 200 | 8,4150 |
| 21:59:54 | 100 | 8,4100 |
| 21:59:54 | 100 | 8,4100 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login