FORTUNA SILVER MINES INC
WKN A40CFY | ISIN CA3499421020 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:59:30 | - | 7,350 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 7,350 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 7,350 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 7,350 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 7,350 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 7,350 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 7,350 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 7,350 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 7,350 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 7,350 |
| 07.07.26 22:59:30 | - | 7,350 |
| 07.07.26 22:59:04 | - | 7,342 |
| 07.07.26 22:56:04 | - | 7,342 |
| 07.07.26 22:53:03 | - | 7,342 |
| 07.07.26 22:50:02 | - | 7,342 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:47:02 | - | 7,342 |
| 07.07.26 22:44:01 | - | 7,342 |
| 07.07.26 22:41:00 | - | 7,342 |
| 07.07.26 22:38:00 | - | 7,342 |
| 07.07.26 22:34:59 | - | 7,342 |
| 07.07.26 22:31:58 | - | 7,342 |
| 07.07.26 22:28:58 | - | 7,342 |
| 07.07.26 22:25:57 | - | 7,342 |
| 07.07.26 22:22:56 | - | 7,342 |
| 07.07.26 22:19:56 | - | 7,342 |
| 07.07.26 22:16:56 | - | 7,342 |
| 07.07.26 22:14:05 | - | 7,300 |
| 07.07.26 22:13:17 | - | 7,298 |
| 07.07.26 22:10:16 | - | 7,298 |
| 07.07.26 22:07:16 | - | 7,298 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.07.26 22:04:36 | - | 7,342 |
| 07.07.26 22:04:30 | - | 7,376 |
| 07.07.26 22:03:04 | - | 7,342 |
| 07.07.26 22:00:03 | - | 7,342 |
| 07.07.26 22:00:02 | - | 7,324 |
| 07.07.26 22:00:01 | - | 7,350 |
| 07.07.26 22:00:00 | - | 7,358 |
| 07.07.26 21:59:13 | - | 7,360 |
| 07.07.26 21:59:10 | - | 7,358 |
| 07.07.26 21:57:58 | - | 7,360 |
| 07.07.26 21:57:53 | - | 7,358 |
| 07.07.26 21:57:42 | - | 7,360 |
| 07.07.26 21:57:35 | - | 7,358 |
| 07.07.26 21:57:34 | - | 7,360 |
| 07.07.26 21:57:19 | - | 7,358 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login