FORTUNA SILVER MINES INC
WKN A40CFY | ISIN CA3499421020 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:10:50 | - | 7,336 |
| 22:10:34 | - | 7,332 |
| 22:07:51 | - | 7,336 |
| 22:07:16 | - | 7,332 |
| 22:06:22 | - | 7,338 |
| 22:04:36 | - | 7,342 |
| 22:04:30 | - | 7,336 |
| 22:00:38 | - | 7,340 |
| 22:00:28 | - | 7,344 |
| 22:00:09 | - | 7,340 |
| 22:00:05 | - | 7,344 |
| 22:00:03 | - | 7,332 |
| 21:59:57 | - | 7,332 |
| 21:59:53 | - | 7,330 |
| 21:59:41 | - | 7,336 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:57:48 | - | 7,338 |
| 21:57:35 | - | 7,336 |
| 21:57:31 | - | 7,336 |
| 21:57:25 | - | 7,338 |
| 21:57:24 | - | 7,338 |
| 21:57:22 | - | 7,338 |
| 21:57:21 | - | 7,338 |
| 21:57:17 | - | 7,338 |
| 21:57:14 | - | 7,338 |
| 21:56:30 | - | 7,336 |
| 21:55:53 | - | 7,338 |
| 21:55:53 | - | 7,332 |
| 21:55:52 | - | 7,332 |
| 21:55:51 | - | 7,332 |
| 21:55:51 | - | 7,332 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:55:50 | - | 7,332 |
| 21:55:34 | - | 7,326 |
| 21:55:30 | - | 7,318 |
| 21:55:30 | - | 7,324 |
| 21:55:29 | - | 7,318 |
| 21:55:22 | - | 7,318 |
| 21:55:21 | - | 7,310 |
| 21:55:17 | - | 7,314 |
| 21:55:14 | - | 7,320 |
| 21:54:55 | - | 7,314 |
| 21:54:50 | - | 7,306 |
| 21:54:27 | - | 7,306 |
| 21:54:17 | - | 7,300 |
| 21:53:57 | - | 7,294 |
| 21:53:56 | - | 7,288 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login