EQT Corp
WKN A0RFZL | ISIN US26884L1098 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:36:23 | 300 | 51,50 |
| 20:36:20 | 100 | 51,49 |
| 20:36:09 | 169 | 51,50 |
| 20:35:54 | 100 | 51,50 |
| 20:35:51 | 100 | 51,49 |
| 20:35:51 | 200 | 51,49 |
| 20:35:23 | 100 | 51,49 |
| 20:34:21 | 100 | 51,48 |
| 20:33:42 | 100 | 51,48 |
| 20:33:42 | 100 | 51,48 |
| 20:33:10 | 100 | 51,48 |
| 20:33:10 | 100 | 51,48 |
| 20:33:10 | 100 | 51,48 |
| 20:32:12 | 100 | 51,48 |
| 20:31:54 | 287 | 51,47 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:31:24 | 100 | 51,49 |
| 20:31:24 | 100 | 51,49 |
| 20:31:14 | 200 | 51,50 |
| 20:31:12 | 100 | 51,50 |
| 20:31:12 | 200 | 51,50 |
| 20:30:11 | 100 | 51,50 |
| 20:30:11 | 100 | 51,50 |
| 20:29:37 | 100 | 51,50 |
| 20:29:12 | 100 | 51,51 |
| 20:28:42 | 100 | 51,51 |
| 20:28:10 | 100 | 51,51 |
| 20:27:48 | 100 | 51,52 |
| 20:27:10 | 100 | 51,53 |
| 20:26:36 | 200 | 51,52 |
| 20:26:22 | 100 | 51,52 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:25:32 | 100 | 51,52 |
| 20:24:03 | 100 | 51,50 |
| 20:22:45 | 100 | 51,48 |
| 20:22:45 | 100 | 51,48 |
| 20:22:45 | 100 | 51,48 |
| 20:22:45 | 100 | 51,48 |
| 20:21:12 | 100 | 51,50 |
| 20:21:00 | 100 | 51,51 |
| 20:20:29 | 100 | 51,51 |
| 20:20:29 | 100 | 51,51 |
| 20:20:29 | 173 | 51,51 |
| 20:20:29 | 100 | 51,51 |
| 20:19:27 | 100 | 51,53 |
| 20:19:17 | 100 | 51,53 |
| 20:18:50 | 100 | 51,51 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login