EQT CORP.
WKN A0RFZL | ISIN US26884L1098 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:35:42 | 0 | 45,300 |
| 13:28:40 | 1 | 45,910 |
| 13:00:10 | 80 | 46,070 |
| 06.07.26 17:35:42 | 0 | 45,700 |
| 06.07.26 09:04:32 | 10 | 45,950 |
| 03.07.26 15:44:29 | 1 | 46,390 |
| 02.07.26 17:35:32 | 0 | 45,820 |
| 02.07.26 17:02:57 | 1 | 45,770 |
| 02.07.26 17:02:57 | 1 | 45,770 |
| 02.07.26 16:58:32 | 40 | 45,800 |
| 01.07.26 17:35:54 | 0 | 46,300 |
| 30.06.26 17:35:59 | 0 | 46,950 |
| 30.06.26 17:20:23 | 831 | 46,740 |
| 30.06.26 17:20:23 | 798 | 46,730 |
| 30.06.26 16:14:12 | 145 | 46,130 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.06.26 15:47:55 | 20 | 46,380 |
| 30.06.26 15:47:55 | 60 | 46,380 |
| 30.06.26 15:45:11 | 18 | 46,460 |
| 30.06.26 15:45:11 | 60 | 46,460 |
| 30.06.26 15:41:09 | 20 | 46,440 |
| 30.06.26 15:40:43 | 40 | 46,510 |
| 30.06.26 15:34:07 | 20 | 46,330 |
| 30.06.26 15:34:07 | 20 | 46,330 |
| 30.06.26 15:31:30 | 60 | 46,140 |
| 29.06.26 17:35:47 | 0 | 45,700 |
| 29.06.26 16:28:34 | 20 | 46,080 |
| 29.06.26 15:55:58 | 40 | 46,270 |
| 29.06.26 15:31:55 | 20 | 46,030 |
| 29.06.26 15:31:43 | 20 | 46,010 |
| 29.06.26 12:41:34 | 20 | 46,740 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 17:35:41 | 0 | 46,460 |
| 26.06.26 17:00:22 | 4 | 46,620 |
| 26.06.26 16:51:32 | 20 | 46,480 |
| 26.06.26 16:40:33 | 58 | 46,800 |
| 26.06.26 16:40:26 | 20 | 46,760 |
| 26.06.26 15:59:17 | 20 | 46,310 |
| 26.06.26 15:54:30 | 20 | 46,270 |
| 26.06.26 15:50:05 | 36 | 46,360 |
| 26.06.26 15:49:07 | 160 | 46,270 |
| 26.06.26 11:44:50 | 11 | 45,760 |
| 25.06.26 17:35:31 | 0 | 45,410 |
| 25.06.26 17:00:05 | 236 | 45,230 |
| 25.06.26 16:38:22 | 7 | 45,220 |
| 25.06.26 10:45:24 | 292 | 45,570 |
| 25.06.26 10:45:24 | 3 | 45,570 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login