EQT CORP.
WKN A0RFZL | ISIN US26884L1098 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:41:12 | 10 | 45,000 |
| 19:12:47 | 55 | 45,080 |
| 17:31:22 | 177 | 45,320 |
| 17:00:20 | 7 | 45,330 |
| 16:46:55 | 39 | 45,290 |
| 16:28:44 | 6 | 45,020 |
| 16:28:43 | 729 | 45,170 |
| 16:25:20 | 1 | 45,160 |
| 16:25:09 | 1 | 45,030 |
| 15:36:25 | 1 | 45,500 |
| 15:09:13 | 30 | 45,970 |
| 15:04:14 | 11 | 45,530 |
| 14:47:34 | 8 | 45,570 |
| 13:33:48 | 80 | 45,560 |
| 13:28:19 | 194 | 45,790 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:05:15 | 121 | 46,070 |
| 11:44:22 | 854 | 46,380 |
| 11:23:47 | 9 | 45,540 |
| 11:22:00 | 31 | 45,540 |
| 11:17:07 | 27 | 45,410 |
| 10:43:44 | 223 | 45,490 |
| 10:41:30 | 970 | 45,930 |
| 09:30:19 | 2 | 45,540 |
| 08:05:19 | 3 | 45,010 |
| 08:05:05 | 2 | 45,450 |
| 08:00:12 | 1 | 45,460 |
| 06.07.26 20:31:44 | 87 | 45,280 |
| 06.07.26 19:04:44 | 30 | 45,550 |
| 06.07.26 18:10:22 | 21 | 45,600 |
| 06.07.26 17:28:40 | 200 | 45,820 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.07.26 16:49:16 | 34 | 45,680 |
| 06.07.26 16:25:50 | 150 | 45,850 |
| 06.07.26 16:18:14 | 48 | 45,310 |
| 06.07.26 16:17:41 | 100 | 45,390 |
| 06.07.26 15:45:25 | 55 | 46,010 |
| 06.07.26 15:45:25 | 32 | 46,010 |
| 06.07.26 15:42:26 | 54 | 45,960 |
| 06.07.26 15:07:39 | 191 | 46,180 |
| 06.07.26 14:59:21 | 191 | 46,190 |
| 06.07.26 14:56:43 | 191 | 46,280 |
| 06.07.26 14:53:59 | 173 | 46,280 |
| 06.07.26 14:52:51 | 191 | 46,200 |
| 06.07.26 14:50:08 | 191 | 46,290 |
| 06.07.26 14:38:20 | 2 | 46,280 |
| 06.07.26 14:01:29 | 13 | 45,960 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login