Blackstone Group Inc
WKN A2PM4W | ISIN US09260D1072 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:59:50 | 100 | 120,80 |
| 21:59:49 | 100 | 120,81 |
| 21:59:44 | 100 | 120,84 |
| 21:59:40 | 200 | 120,94 |
| 21:59:40 | 100 | 120,89 |
| 21:59:40 | 100 | 120,89 |
| 21:59:33 | 100 | 120,88 |
| 21:59:30 | 500 | 120,88 |
| 21:59:23 | 100 | 120,89 |
| 21:59:22 | 100 | 120,90 |
| 21:59:22 | 100 | 120,89 |
| 21:59:13 | 100 | 120,89 |
| 21:59:10 | 100 | 120,91 |
| 21:59:01 | 100 | 120,91 |
| 21:58:59 | 100 | 120,91 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:58:59 | 100 | 120,91 |
| 21:58:55 | 100 | 120,91 |
| 21:58:55 | 100 | 120,91 |
| 21:58:49 | 200 | 120,85 |
| 21:58:49 | 100 | 120,84 |
| 21:58:42 | 247 | 120,85 |
| 21:58:42 | 251 | 120,85 |
| 21:58:40 | 100 | 120,88 |
| 21:58:31 | 100 | 120,89 |
| 21:58:27 | 100 | 120,89 |
| 21:58:27 | 100 | 120,86 |
| 21:58:21 | 100 | 120,87 |
| 21:58:21 | 700 | 120,85 |
| 21:58:16 | 300 | 120,89 |
| 21:58:16 | 300 | 120,89 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:58:16 | 300 | 120,89 |
| 21:58:11 | 100 | 120,86 |
| 21:58:03 | 100 | 120,88 |
| 21:58:01 | 100 | 120,88 |
| 21:57:56 | 100 | 120,97 |
| 21:57:56 | 100 | 120,97 |
| 21:57:56 | 100 | 120,97 |
| 21:57:25 | 100 | 121,07 |
| 21:57:25 | 100 | 121,07 |
| 21:57:25 | 101 | 121,07 |
| 21:57:09 | 200 | 121,07 |
| 21:57:09 | 200 | 121,07 |
| 21:57:00 | 100 | 121,11 |
| 21:56:56 | 100 | 121,13 |
| 21:56:51 | 100 | 121,16 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login