BLACKSTONE INC. DL-,00001
WKN A2PM4W | ISIN US09260D1072 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:10:19 | - | 105,10 |
| 17:10:18 | - | 105,15 |
| 17:10:16 | - | 105,15 |
| 17:10:07 | - | 105,20 |
| 17:10:06 | - | 105,20 |
| 17:09:44 | - | 105,20 |
| 17:09:42 | - | 105,25 |
| 17:09:41 | - | 105,20 |
| 17:09:40 | - | 105,20 |
| 17:09:35 | - | 105,20 |
| 17:09:30 | - | 105,25 |
| 17:09:29 | - | 105,25 |
| 17:09:28 | - | 105,20 |
| 17:09:26 | - | 105,25 |
| 17:09:10 | - | 105,20 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:08:57 | - | 105,15 |
| 17:08:48 | - | 105,15 |
| 17:08:43 | - | 105,20 |
| 17:08:42 | - | 105,15 |
| 17:08:41 | - | 105,20 |
| 17:08:30 | - | 105,15 |
| 17:08:28 | - | 105,20 |
| 17:08:21 | - | 105,15 |
| 17:08:12 | - | 105,20 |
| 17:08:11 | - | 105,15 |
| 17:08:10 | - | 105,20 |
| 17:08:09 | - | 105,15 |
| 17:07:55 | - | 105,10 |
| 17:07:54 | - | 105,10 |
| 17:07:48 | - | 105,10 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:07:43 | - | 105,15 |
| 17:07:39 | - | 105,10 |
| 17:07:26 | - | 105,15 |
| 17:07:25 | - | 105,15 |
| 17:07:20 | - | 105,10 |
| 17:07:17 | - | 105,15 |
| 17:07:11 | - | 105,10 |
| 17:07:09 | - | 105,15 |
| 17:07:07 | - | 105,15 |
| 17:06:54 | - | 105,15 |
| 17:06:52 | - | 105,15 |
| 17:06:43 | - | 105,15 |
| 17:06:42 | - | 105,15 |
| 17:06:41 | - | 105,15 |
| 17:06:28 | - | 105,20 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login