BLACKSTONE INC. DL-,00001
WKN A2PM4W | ISIN US09260D1072 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:56:56 | - | 106,050 |
| 21:56:55 | - | 106,100 |
| 21:56:53 | - | 106,050 |
| 21:56:38 | - | 106,100 |
| 21:56:37 | - | 106,150 |
| 21:56:35 | - | 106,100 |
| 21:56:22 | - | 106,150 |
| 21:56:21 | - | 106,200 |
| 21:56:20 | - | 106,150 |
| 21:56:15 | - | 106,150 |
| 21:56:02 | - | 106,200 |
| 21:55:37 | - | 106,150 |
| 21:55:34 | - | 106,200 |
| 21:55:30 | - | 106,150 |
| 21:55:28 | - | 106,150 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:55:27 | - | 106,150 |
| 21:55:26 | - | 106,150 |
| 21:55:24 | - | 106,150 |
| 21:55:20 | - | 106,150 |
| 21:55:18 | - | 106,100 |
| 21:55:10 | - | 106,150 |
| 21:55:10 | - | 106,200 |
| 21:55:05 | - | 106,200 |
| 21:54:59 | - | 106,250 |
| 21:54:58 | - | 106,250 |
| 21:54:52 | - | 106,200 |
| 21:54:16 | - | 106,150 |
| 21:53:45 | - | 106,200 |
| 21:53:44 | - | 106,250 |
| 21:53:44 | - | 106,200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:53:41 | - | 106,250 |
| 21:53:23 | - | 106,200 |
| 21:53:02 | - | 106,150 |
| 21:52:50 | - | 106,100 |
| 21:52:36 | - | 106,150 |
| 21:52:30 | - | 106,200 |
| 21:52:29 | - | 106,150 |
| 21:52:28 | - | 106,100 |
| 21:52:26 | - | 106,150 |
| 21:52:16 | - | 106,100 |
| 21:52:15 | - | 106,150 |
| 21:52:13 | - | 106,100 |
| 21:52:11 | - | 106,150 |
| 21:52:09 | - | 106,100 |
| 21:52:02 | - | 106,150 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login